Pes/fena: Bard Debbie-Ann
ID | 7778 |
---|---|
Jméno | Bard |
Chov. stanice | Debbie-Ann |
Fotografie | |
Otec | Dantes Gora Monte |
Matka | Annie Black Prim |
Datum narození | 19. 12. 2012 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/7211/12/15 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 953010001020390 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | OCD (-/-), oftalmologické vyšetření (2015) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Linda Luksa, SvojeticeKraj: Středočeský
E-mail: linda_luksova@seznam.cz
Web: http://www.hovawart-bard.weebly.com
Výstavy
- BOB [3]
- BOJ [3]
- BOS [2]
- CAC [2]
- CAC SR [4]
- CACIB [3]
- CAJC [3]
- CWC [4]
- Ch PL
- Ch SR
- JCh
- Kraj.v.
- NPwR [2]
- Res.CAC
- Res.CACIB [3]
- VT
Zkoušky
- DwD1
- F1
- OB-Z
Svod mladých
Datum a místo | 29. 9. 2013, Bochovice u Třebíče |
---|---|
Výška | 65 cm |
Svodový kód | 5/3a/A4,N3 |
Poznámka | P1 vpravo dole |
Bonitace
Datum a místo | 20. 6. 2015, Chropyně u Přerova | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 67 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/A4,E1,N3,N4/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 97 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
Poznámka | P1 vpravo dole | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
26. 6. 2015 15. 7. 2015 | 226T/15 | 118 / 122 | 120 / 120 | 102 / 106 | 184 / 184 | 235 / 235 | 260 / 260 | 175 / 179 | 223 / 223 | 159 / 167 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Debbie-Ann / 19. 12. 2012 | ||||
Banshee Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
Bard Debbie-Ann | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Buddy Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
Bailou Debbie-Ann | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Be - Be Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Biggi Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
Blue Rose Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Bonnie Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Brita Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 12
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Na3 / 5. 5. 2016 | ||||
Matka: Blackberry ze Starého Rejvízu | ||||
Caelis Na3 | pes | čzn | - | --- |
Carson Na3 | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Clipper Gold Na3 | pes | pl | - | --- |
Coinneach Na3 | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Corado Na3 | pes | čer | - | --- |
Carla Na3 | fena | pl | - | --- |
Ciara Na3 | fena | pl | - | --- |
Cora Na3 | fena | čer | - | --- |
Vrh A Edmontes / 3. 4. 2016 | ||||
Matka: Nefertiti Ennie Barte Prim | ||||
Andant Sam Edmontes | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Artty Edmontes | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Amee Edmontes | fena | čzn | HD b(1/1) | --- |
Arina Ella Edmontes | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1