Pes/fena: Cid Elibuky
ID | 9253 |
---|---|
Jméno | Cid |
Chov. stanice | Elibuky |
Fotografie |
![]() |
Otec | Endriew Westbohemia star |
Matka | Arwen Elibuky |
Datum narození | 20. 2. 2016 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8430/16 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 945000006030552 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Nejkr.dor.
- Res.CAC
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 8. 10. 2016, Praha - Horní Počernice |
---|---|
Výška | 68 cm |
Svodový kód | 5/1a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 27. 4. 2019, Praha | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 68 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/1a/A3,E4,K1,M7/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 77 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | -M3 vpravo | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Elibuky / 20. 2. 2016 | ||||
Cabo Elibuky | pes | čzn | - | --- |
Canny Elibuky | pes | čzn | - | --- |
Cari Elibuky | pes | čer | DBK A/A | --- |
Cartouche Elibuky | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Cato Elibuky | pes | čzn | - | --- |
Cid Elibuky | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Clif Elibuky | pes | čer | - | --- |
Celie Elibuky | fena | čzn | - | --- |
Clara Kate Elibuky | fena | čzn | - | --- |
Connie Elibuky | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 0.93