Pes/fena: Aslan z Kraje pestrého kamení
| ID | 4106 |
|---|---|
| Jméno | Aslan |
| Chov. stanice | z Kraje pestrého kamení |
| Fotografie |
|
| Otec | Persano Gasko Prim |
| Matka | Caroline z Brzáneckých vinohradů |
| Datum narození | 21. 9. 2007 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/4982/07 |
| Tetovací číslo | 4982 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | V |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Anw.Dt.Ch.
- BOB [3]
- CAC [10]
- CAC HU
- CAC SR
- CACA [2]
- CACIB [2]
- CAJC [2]
- CWC [2]
- Č.Ch.IHF
- Grandšampión CZ
- Ch ČR
- Ch PL
- Ch SR
- JCh
- KV
- Nejl.ml.p. [2]
- ÖCH
- Res.Anw.Dt.Ch.
- Res.CAC [3]
- Res.CACIB [5]
Zkoušky
- ZOP
- ZPU1
- ZVV1
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 29. 3. 2008, Kroměříž |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/1a,4a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 4. 10. 2009, Kroměříž |
|---|---|
| Výška | 69,5 cm |
| Bonitační kód | 5/1a/D2,G1,L1,M8/S |
| Třída chovnosti | 1 |
| Omezení | - |
| Povahový test | - |
| Rozhodčí povaha | - |
| Rozhodčí exteriér | - |
| Poznámka | - |
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 24. 11. 2009 10. 12. 2009 | 1017H/09 | 122 / 122 | 120 / 123 | 102 / 102 | 184 / 184 | 235 / 235 | 260 / 300 | 175 / 183 | 223 / 227 | 151 / 151 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Kraje pestrého kamení / 21. 9. 2007 | ||||
| Akimbo z Kraje pestrého kamení | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Amber z Kraje pestrého kamení | pes | pl | - | --- |
| Aram z Kraje pestrého kamení | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Argon z Kraje pestrého kamení | pes | čzn | - | --- |
| Arsson z Kraje pestrého kamení | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Aslan z Kraje pestrého kamení | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Atom z Kraje pestrého kamení | pes | čer | - | --- |
| Aida z Kraje pestrého kamení | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Aranka z Kraje pestrého kamení | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Arissa z Kraje pestrého kamení | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 46
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh G Daimar / 21. 6. 2013 | ||||
| Matka: Daisy Daimar | ||||
| Gary Daimar | pes | čer | - | --- |
| Gyros Daimar | pes | čer | - | --- |
| Gina Daimar | fena | čzn | HD a(0/0) | nezařazen |
| Gracy Daimar | fena | čzn | - | --- |
| Vrh B z Kruplova / 13. 6. 2013 | ||||
| Matka: Cesy z Času růže | ||||
| Barney z Kruplova | pes | čzn | - | --- |
| Billy z Kruplova | pes | čzn | - | --- |
| Bonnie z Kruplova | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Vrh A z Lásenice / 6. 1. 2013 | ||||
| Matka: Cassie Navare Prim | ||||
| Ashton z Lásenice | pes | čzn | - | --- |
| Aslan z Lásenice | pes | čer | - | --- |
| Afra z Lásenice | fena | čer | - | --- |
| Akita z Lásenice | fena | čer | - | --- |
| Ammy z Lásenice | fena | čzn | - | --- |
| Vrh B z Kraje bílé pěny / 2. 4. 2012 | ||||
| Matka: Aila Sobí dvůr | ||||
| Bags z Kraje bílé pěny | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Bernard z Kraje bílé pěny | pes | čzn | - | --- |
| Black z Kraje bílé pěny | pes | čer | - | --- |
| Boon z Kraje bílé pěny | pes | čer | - | --- |
| Brain z Kraje bílé pěny | pes | čzn | - | --- |
| Belle Vue z Kraje bílé pěny | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
| Blaugies z Kraje bílé pěny | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Brackie z Kraje bílé pěny | fena | čer | - | --- |
| Vrh A z Kruplova / 20. 3. 2012 | ||||
| Matka: Cesy z Času růže | ||||
| Alan z Kruplova | pes | čer | - | --- |
| Adrica z Kruplova | fena | čer | - | --- |
| Airin z Kruplova | fena | čzn | - | --- |
| Anthea z Kruplova | fena | čer | - | --- |
| Arka z Kruplova | fena | čzn | - | --- |
| Atiya z Kruplova | fena | čer | HD a(0/0) | nezařazen |
| Vrh A z Psího ranče / 1. 4. 2011 | ||||
| Matka: Beyla Pektorův statek | ||||
| Andy z Psího ranče | pes | čzn | - | --- |
| Aida z Psího ranče | fena | čzn | - | --- |
| Alby z Psího ranče | fena | čzn | - | --- |
| Amy z Psího ranče | fena | čer | - | --- |
| Angie z Psího ranče | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| April z Psího ranče | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Vrh G Karelson / 1. 8. 2010 | ||||
| Matka: Claudie Karelson | ||||
| Gambo Karelson | pes | čer | - | --- |
| Garp Karelson | pes | čer | - | --- |
| Gaston Karelson | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Gordy Karelson | pes | čzn | - | --- |
| Greg Karelson | pes | čer | - | --- |
| Gina Karelson | fena | čzn | - | --- |
| Goldie Karelson | fena | čzn | - | --- |
| Greasy Karelson | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
| Vrh A Seahawk / 27. 5. 2010 | ||||
| Matka: Aika Černý vítr | ||||
| Ahriman Seahawk | pes | čzn | - | --- |
| Akim Seahawk | pes | čzn | - | --- |
| Angel Seahawk | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Argo Seahawk | pes | čzn | - | --- |
| Ashley Seahawk | pes | čzn | - | --- |
| Aisha Seahawk | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
|
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
černá VDH-HO 20183-94 |
černá VDH-HO 14694-87 |
|
černá se znaky VDH-HO 14219-86 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 19873-93 |
černá se znaky VDH-HO 13525-85 |
||
|
plavá VDH-HO 13678-85 |
|||
|
plavá ČKSP/611/93/96 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
černá se znaky DDR 82-6082 |
|
|
plavá CSHPK 1-86/84/86 |
|||
|
černá se znaky ČsHPK/81/88/93 |
černá se znaky ČsHPK/4-84/83/86 |
||
|
plavá ČsHPK/7-86/85/87 |
|||
|
Caroline z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/2829/02/07 |
plavá HO 96-22723 |
plavá n 91-17248 |
plavá DDR 85-6910 |
|
plavá DDR 89-004 |
|||
|
plavá n 90-17069 |
plavá DDR85-6751 |
||
|
plavá DDR86-033 |
|||
|
černá se znaky
ČKSP/819/94/98 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
černá se znaky ČsHPK/48-88/86/88 |
|
|
černá se znaky ČsHPK/23/87/89 |
|||
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
||
|
plavá ČsHPK/176/89/92 |
