Pes/fena: Dux Bukový háj
| ID | 3815 |
|---|---|
| Jméno | Dux |
| Chov. stanice | Bukový háj |
| Fotografie |
|
| Otec | Kody Plavý vítr |
| Matka | Balda Bukový háj |
| Datum narození | 2. 3. 2007 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/4691/07 |
| Tetovací číslo | 4691 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 14. 10. 2007, Milovice u Hořic |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 5. 6. 2010, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 66 cm |
| Bonitační kód | 5/2a,2d,4a/S1/S |
| Třída chovnosti | - |
| Omezení | - |
| Povahový test | - |
| Rozhodčí povaha | - |
| Rozhodčí exteriér | - |
| Poznámka | - |
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 7. 7. 2010 22. 7. 2010 | 421J/10 | 118 / 122 | 120 / 120 | 102 / 106 | 176 / 176 | 227 / 235 | 260 / 268 | 183 / 183 | 223 / 227 | 151 / 175 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 11
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Bukový háj / 2. 3. 2007 | ||||
| Danny Bukový háj | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Darvy Bukový háj | pes | čzn | HD c(0/2) | --- |
| Denny Bukový háj | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Dexter Bukový háj | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Dionysus Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
| Dux Bukový háj | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Daisy Bukový háj | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Dasty Bukový háj | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Denisa Bukový háj | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Dessy Bukový háj | fena | čzn | - | --- |
| Dina Bukový háj | fena | čzn | - | --- |
| Dixie Bukový háj | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 0.93
