Pes/fena: Dayton Sun z Brzáneckých vinohradů
ID | 6170 |
---|---|
Jméno | Dayton Sun |
Chov. stanice | z Brzáneckých vinohradů |
Fotografie |
![]() |
Otec | Cameron z Brzáneckých vinohradů |
Matka | Attari Wart Kesidy |
Datum narození | 17. 10. 2009 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/5894/09 |
Tetovací číslo | 5894 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC [2]
- CAJC [2]
- JCh
- Nejl.ml.p. [2]
Zkoušky
- ZZO
Svod mladých
Datum a místo | 16. 5. 2010, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 5/3a I3 vpravo nepravidelný, volný skus |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 19. 11. 2011, Mladá Boleslav |
---|---|
Výška | 65 cm |
Bonitační kód | 5/3a,4a/K1,L1/S |
Třída chovnosti | 1 |
Omezení | - |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | - |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
24. 11. 2011 19. 12. 2011 | 1002K/11 | 118 / 118 | 117 / 120 | 102 / 106 | 172 / 188 | 235 / 235 | 260 / 260 | 183 / 183 | 227 / 227 | 151 / 167 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh D z Brzáneckých vinohradů / 17. 10. 2009 | ||||
Dayton Sun z Brzáneckých vinohradů | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Dean Drabbin z Brzáneckých vinohradů | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Descaro z Brzáneckých vinohradů | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Diamond Rock z Brzáneckých vinohradů | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Donnero Drive z Brzáneckých vinohradů | pes | čzn | - | --- |
Dakira O`Neill z Brzáneckých vinohradů | fena | čzn | - | --- |
Day Star z Brzáneckých vinohradů | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Desire To Win z Brzáneckých vinohradů | fena | čer | HD b(1/0) | ANO |
Dixie Pixie z Brzáneckých vinohradů | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 19
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh O Gasko Prim / 9. 6. 2013 | ||||
Matka: Eset Gasko Prim | ||||
Orfeus Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
Ork Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
Orlando Gasko Prim | pes | čer | - | --- |
Orsi Gasko Prim | pes | pl | - | --- |
Osvaldo Gasko Prim | pes | pl | - | --- |
Odeta Gasko Prim | fena | čer | - | --- |
Ofka Gasko Prim | fena | čer | - | --- |
Orea Gasko Prim | fena | čer | - | --- |
Oshka Gasko Prim | fena | pl | - | --- |
Vrh N Gasko Prim / 12. 9. 2012 | ||||
Matka: Tosari Gasko Prim | ||||
Natan Gasko Prim | pes | čer | - | --- |
Natt Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
Neron Gasko Prim | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Nikas Gasko Prim | pes | čer | - | --- |
Najra Gasko Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Nazareth Gasko Prim | fena | čer | - | --- |
Ness Gasko Prim | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Vrh M Gasko Prim / 25. 6. 2012 | ||||
Matka: Eset Gasko Prim | ||||
Matty Gasko Prim | pes | pl | - | --- |
Michelangelo Gasko Prim | pes | pl | - | --- |
Maureen Gasko Prim | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
Cameron z Brzáneckých vinohradů černá![]() CMKU/HW/2824/02/06 |
plavá HO 96-22723 |
plavá n 91-17248 |
plavá DDR 85-6910 |
plavá DDR 89-004 |
|||
plavá n 90-17069 |
plavá DDR85-6751 |
||
plavá DDR86-033 |
|||
černá se znaky
![]() ČKSP/819/94/98 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
černá se znaky ČsHPK/48-88/86/88 |
|
černá se znaky ČsHPK/23/87/89 |
|||
plavá ČsHPK/409/92/94 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
||
plavá ČsHPK/176/89/92 |
|||
černá se znaky
![]() CMKU/HW/4131/05/08 |
černá se znaky VDH-HO 27458-01 |
plavá VDH-HO 23821-97 |
černá se znaky VDH-HO 18982-92 |
plavá VDH-HO 20165-94 |
|||
černá se znaky VDH-HO 22750-96 |
černá se znaky VDH-HO 18259-92 |
||
plavá VDH-HO 17972-91 |
|||
plavá CMKU/HW/3035/02/06 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
černá se znaky HO 17058-90 |
|
černá se znaky DDR168 |
|||
plavá CMKU/HW/1501/97/01 |
plavá HZD 94-0503 |
||
plavá ČsHPK/416/92/95 |