Pes/fena: Caspian Black Lobivia
| ID | 7728 |
|---|---|
| Jméno | Caspian Black |
| Chov. stanice | Lobivia |
| Fotografie |
|
| Otec | Donatello v. Philippsdorf |
| Matka | Apogee Lobivia |
| Datum narození | 28. 11. 2012 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/7204/12 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 972270000257697 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Res.CAC
Zkoušky
- BH
- ZM
- ZOP
- ZPU1
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 16. 6. 2013, Rychety Praha 10 - Uhříněves |
|---|---|
| Výška | 57 cm |
| Svodový kód | 5/1a/E4 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 4. 2017, Praha | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/1a/F2,K1,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 94 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Vratislav Petrů | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Lobivia / 28. 11. 2012 | ||||
| Cardiff Black Lobivia | pes | čer | - | --- |
| Carleon Gold Lobivia | pes | pl | - | --- |
| Caspian Black Lobivia | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Cedric Black Lobivia | pes | čer | - | --- |
| Calypso Black Lobivia | fena | čer | - | --- |
| Calzedonia Gold Lobivia | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Cannae Black-Gold Lobivia | fena | čzn | - | --- |
| Case Gold Lobivia | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
