Pes/fena: Aron Lexova smečka
ID | 3711 |
---|---|
Jméno | Aron |
Chov. stanice | Lexova smečka |
Fotografie | |
Otec | Kody Plavý vítr |
Matka | Queen Elizabeth Gasko Prim |
Datum narození | 21. 11. 2006 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/4587/06 |
Tetovací číslo | 4587 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 22. 9. 2007, Kroměříž |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 5/3a/N5 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 23. 9. 2012, Kroměříž | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 66 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a,4a/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 86 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Lexova smečka / 21. 11. 2006 | ||||
Arden Lexova smečka | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Aron Lexova smečka | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Aston Lexova smečka | pes | pl | - | --- |
Adina Lexova smečka | fena | pl | - | --- |
Allis Lexova smečka | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Antoinette Lexova smečka | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 0.93