Pes/fena: Endy Black Prim
ID | 9825 |
---|---|
Jméno | Endy |
Chov. stanice | Black Prim |
Fotografie | |
Otec | Leonard od Červené skály |
Matka | Apis Black Prim |
Datum narození | 20. 5. 2017 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8973/17 |
Tetovací číslo | 8973 |
Číslo čipu | 203098100408812 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | OCD (-/-) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC [2]
- KV
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 20. 5. 2018, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 67 cm |
Svodový kód | 5/2a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 65 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/G1,K1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 80 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh E Black Prim / 20. 5. 2017 | ||||
Eis Black Prim | pes | čer | - | --- |
Elroy Black Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Endy Black Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Eri Black Prim | pes | čer | - | --- |
Escate Black Prim | pes | čer | - | --- |
Ebby Black Prim | fena | čzn | - | --- |
Ellie Black Prim | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Emestine Black Prim | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Emily Black Prim | fena | čzn | - | --- |
Erita Black Prim | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky
CMKU/HW/6982/12 |
černá se znaky
CMKU/HW/5035/07 |
černá se znaky MET.Hov.1542/03 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
plavá MET.Hov. 757/97 |
|||
černá
CMKU/HW/3711/04/07 |
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
||
plavá CMKU/HW/2424-00/00/04 |
|||
plavá
CMKU/HW/5522/09 |
Cameron z Brzáneckých vinohradů černáCMKU/HW/2824/02/06 |
plavá HO 96-22723 |
|
černá se znaky
ČKSP/819/94/98 |
|||
plavá
CMKU/HW/2764/01/04 |
plavá
CMKU/HW/1427/97/01 |
||
černá se znaky
ČKSP/703/94/96 |
|||
černá CMKU/HW/6322/10 |
černá se znaky FIN 35833/03 |
černá se znaky FIN 15198/01 |
plavá VDH-HO 23037-96 |
černá se znaky S 13896/97 |
|||
černá se znaky VDH-HO 26640-00 |
černá se znaky VDH-HO 23627-97 |
||
plavá VDH-HO 23023-96 |
|||
černá
CMKU/HW/4315/06 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
PKRII-62468 |
|||
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
||
plavá CMKU/HW/887/95/99 |