Pes/fena: Reilu Gasko Prim
| ID | 8447 |
|---|---|
| Jméno | Reilu |
| Chov. stanice | Gasko Prim |
| Fotografie |
|
| Otec | Darcius Gasko Prim |
| Matka | Sthella Steinroller |
| Datum narození | 2. 5. 2014 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/7731/14 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100347343 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | OCD(-/-), oči neg. (2016), DM genotyp (N/N) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 15. 5. 2016, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 70 cm |
| Svodový kód | 5/2a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 22. 10. 2016, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 70 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/B9,N3,S1,X1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 85 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | neohraničené znaky na končetinách | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh R Gasko Prim / 2. 5. 2014 | ||||
| Rami Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
| Reilu Gasko Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Retu Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
| Ritari Gasko Prim | pes | čzn | HD d(1/3) | --- |
| Rania Gasko Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Ruusu Gasko Prim | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
