Pes/fena: Donatello v. Philippsdorf
ID | 3115 |
---|---|
Jméno | Donatello |
Chov. stanice | v. Philippsdorf |
Fotografie | |
Otec | Atze v. Wackerbarth |
Matka | Aya z Brzáneckých vinohradů |
Datum narození | 3. 6. 2005 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/3991/05/08 |
Tetovací číslo | 3991 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Obl.v.
- VT
Zkoušky
- BH
- ZOP
- ZPU1
- ZZO
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Datum a místo | 7. 6. 2008, Mladá Boleslav |
---|---|
Výška | 68 cm |
Bonitační kód | 5/2a/D2,L4,N3/AA |
Třída chovnosti | 2 |
Omezení | - |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | - |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh D v. Philippsdorf / 3. 6. 2005 | ||||
D`Atze v. Philippsdorf | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Damian v. Philippsdorf | pes | čzn | - | --- |
Docent v. Philippsdorf | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Don v. Philippsdorf | pes | čzn | - | --- |
Donatello v. Philippsdorf | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Daphne v. Philippsdorf | fena | pl | - | --- |
Debie v. Philippsdorf | fena | pl | - | --- |
Dex v. Philippsdorf | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Dolly v. Philippsdorf | fena | čzn | - | --- |
Doris v. Philippsdorf | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 16
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Lobivia / 28. 11. 2012 | ||||
Matka: Apogee Lobivia | ||||
Cardiff Black Lobivia | pes | čer | - | --- |
Carleon Gold Lobivia | pes | pl | - | --- |
Caspian Black Lobivia | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Cedric Black Lobivia | pes | čer | - | --- |
Calypso Black Lobivia | fena | čer | - | --- |
Calzedonia Gold Lobivia | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Cannae Black-Gold Lobivia | fena | čzn | - | --- |
Case Gold Lobivia | fena | pl | - | --- |
Vrh O z Budské samoty / 3. 7. 2009 | ||||
Matka: Barbara Bohemia Choc | ||||
Oberon z Budské samoty | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Orbit z Budské samoty | pes | čzn | - | --- |
Ort z Budské samoty | pes | čzn | - | --- |
Orwel z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
Otis z Budské samoty | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Odetta z Budské samoty | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Odry z Budské samoty | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Oresta z Budské samoty | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1