Pes/fena: Grim z Julinčina údolí
ID | 8372 |
---|---|
Jméno | Grim |
Chov. stanice | z Julinčina údolí |
Fotografie |
![]() |
Otec | Heineken Šédedab |
Matka | Fáma z Julinčina údolí |
Datum narození | 24. 3. 2014 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/7670/14 |
Tetovací číslo | 7670 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 17. 5. 2015, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 61 cm |
Svodový kód | 5/1a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 22. 10. 2016, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/1a/L4,S1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 93 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh G z Julinčina údolí / 24. 3. 2014 | ||||
Galileo z Julinčina údolí | pes | čzn | - | --- |
Gandalf z Julinčina údolí | pes | čzn | - | --- |
Gasko z Julinčina údolí | pes | čzn | - | --- |
Gaston z Julinčina údolí | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Gimli z Julinčina údolí | pes | čzn | - | --- |
Gleen z Julinčina údolí | pes | čer | - | --- |
Grim z Julinčina údolí | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Grizzly z Julinčina údolí | pes | čzn | - | --- |
Genesis z Julinčina údolí | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Ginger z Julinčina údolí | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 20
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B z Roubenky pod Lipami / 27. 6. 2020 | ||||
Matka: Aiwa z Údolí Opavice | ||||
Balli z Roubenky pod Lipami | pes | pl | - | --- |
Bard z Roubenky pod Lipami | pes | pl | - | --- |
Black z Roubenky pod Lipami | pes | čer | - | --- |
Brooks z Roubenky pod Lipami | pes | čer | - | --- |
Buddy z Roubenky pod Lipami | pes | čzn | - | --- |
Bailey z Roubenky pod Lipami | fena | pl | - | --- |
Bella z Roubenky pod Lipami | fena | pl | - | --- |
Bessie z Roubenky pod Lipami | fena | čzn | - | --- |
Billy z Roubenky pod Lipami | fena | čzn | - | --- |
Bonnie z Roubenky pod Lipami | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Vrh A z Roubenky pod Lipami / 15. 6. 2019 | ||||
Matka: Aiwa z Údolí Opavice | ||||
Aaron z Roubenky pod Lipami | pes | pl | - | --- |
Akim z Roubenky pod Lipami | pes | pl | - | --- |
Alvin z Roubenky pod Lipami | pes | pl | - | --- |
Andy z Roubenky pod Lipami | pes | čzn | - | --- |
Argo z Roubenky pod Lipami | pes | pl | - | --- |
Archie z Roubenky pod Lipami | pes | čer | - | --- |
Aimy z Roubenky pod Lipami | fena | pl | - | --- |
Angie z Roubenky pod Lipami | fena | čzn | - | --- |
Annie z Roubenky pod Lipami | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Ashley z Roubenky pod Lipami | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
černá se znaky
![]() CMKU/HW/6367/10 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/4388/06/09 |
plavá
![]() CMKU/HW/2529/01/05 |
černá se znaky CMKU/HW/1089/96/99 |
černá se znaky CMKU/HW/1338/97/01 |
|||
černá se znaky
![]() CMKU/HW/2795/01/06 |
černá se znaky ČKSP/813/94/99 |
||
plavá CMKU/HW/1267/96/99 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/4734/07 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/3093/03/06 |
černá se znaky ZB 95-21551 |
|
plavá CMKU/HW/2139/00/03 |
|||
černá CMKU/HW/2043/99/03 |
černá CMKU/HW/1400/97 |
||
plavá ČKSP/718/94/98 |
|||
plavá
![]() CMKU/HW/6499/11 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/4981/07 |
černá
![]() CMKU/HW/2677/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
plavá ČKSP/611/93/96 |
|||
Caroline z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/2829/02/07 |
plavá HO 96-22723 |
||
černá se znaky
![]() ČKSP/819/94/98 |
|||
plavá
![]() CMKU/HW/3878/05 |
plavá VDH-HO 25105-98 |
černá VDH-HO 20863-94 |
|
plavá VDH-HO 19066-93 |
|||
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
||
plavá CMKU/HW/887/95/99 |