Pes/fena: Aiwa z Údolí Opavice
| ID | 8932 |
|---|---|
| Jméno | Aiwa |
| Chov. stanice | z Údolí Opavice |
| Fotografie |
|
| Otec | Mefist Černá tečka |
| Matka | Megy Kris-Ve-Mar |
| Datum narození | 7. 5. 2015 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8150/15 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 968000010457692 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 15. 5. 2016, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 59 cm |
| Svodový kód | 5/3a/A3 |
| Poznámka | M3 oboustraně |
Bonitace
| Datum a místo | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/3a/A3/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 77 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | A3-M3 oboustranně | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Údolí Opavice / 7. 5. 2015 | ||||
| Agar z Údolí Opavice | pes | pl | - | --- |
| Alvin z Údolí Opavice | pes | pl | - | --- |
| Aran z Údolí Opavice | pes | pl | - | --- |
| Arex z Údolí Opavice | pes | pl | - | --- |
| Assan z Údolí Opavice | pes | čzn | - | --- |
| Avar z Údolí Opavice | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Aika z Údolí Opavice | fena | čzn | - | --- |
| Aiwa z Údolí Opavice | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Amálka z Údolí Opavice | fena | pl | - | --- |
| Annie z Údolí Opavice | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 27
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
|
plavá
CMKU/HW/5537/09 |
plavá
CMKU/HW/4127/05/08 |
černá se znaky VDH-HO 27458-01 |
plavá VDH-HO 23821-97 |
|
černá se znaky VDH-HO 22750-96 |
|||
|
plavá CMKU/HW/3035/02/06 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
||
|
plavá CMKU/HW/1501/97/01 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3712/04/07 |
černá se znaky
CMKU/HW/1652/98/00 |
plavá n FIN46894/95 |
|
|
černá se znaky SF38758/92 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1306/96/98 |
plavá 3 92-18395 |
||
|
plavá ČKSP/618/93/96 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/6007/10 |
černá se znaky
CMKU/HW/3863/05/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
PKRII-62468 |
|||
|
plavá CMKU/HW/2349/00/05 |
černá se znaky CMKU/HW/1187/96/00 |
||
|
plavá ČKSP/611/93/96 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3165/03/07 |
plavá
CMKU/HW/1427/97/01 |
plavá SHP00245/93 |
|
|
plavá ČsHPK/439/92/94 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/1632/98/02 |
černá se znaky ČKSP/659/94/95 |
||
|
Blondy Noble z Košířského vrchu CS plaváČKSP/780/94/97 |
