Pes/fena: Ballantinka Šédedab
ID | 1167 |
---|---|
Jméno | Ballantinka |
Chov. stanice | Šédedab |
Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
Otec | Ben z Drahlova |
Matka | Clannad Gasko CS |
Datum narození | 13. 10. 1999 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/2043/99/03 |
Tetovací číslo | 2043 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- BOB [2]
- CACIB
- Ch ČR
- NV
- Res.CACIB [2]
- Vít.Brna
- VSV
Zkoušky
- ZOP
- ZPU1
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Datum a místo | 6. 10. 2002, Milovice u Hořic |
---|---|
Výška | 63 cm |
Bonitační kód | 5/1a/6 |
Třída chovnosti | 1 |
Omezení | - |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | - |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Šédedab / 13. 10. 1999 | ||||
Barman Šédedab | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Bitter Šédedab | pes | čer | - | --- |
Bols Šédedab | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Burbon Šédedab | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Baccardi Šédedab | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Ballantinka Šédedab | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Bianco Šédedab | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Bowle Šédedab | fena | pl | - | --- |
Brandy Šédedab | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 31
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh G Šédedab / 7. 4. 2007 | ||||
Otec: Bente Gutta Fortunae | ||||
Gambrinus Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Garone Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Gin Šédedab | pes | pl | - | --- |
Godet Šédedab | pes | pl | - | --- |
Grant`s Šédedab | pes | - | - | --- |
Grappa Šédedab | fena | čzn | - | --- |
Guiness Šédedab | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Vrh F Šédedab / 18. 4. 2006 | ||||
Otec: Avram Gutta Fortunae | ||||
Flip Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Frisco Sour Šédedab | pes | čzn | HD b(1/1) | --- |
Finlandia Šédedab | fena | čer | HD b(1/1) | ANO s omezením |
Four Roses Šédedab | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Fragoli Toschi Šédedab | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Vrh E Šédedab / 9. 6. 2004 | ||||
Otec: Hasko Gasko Prim | ||||
Early Times Šédedab | pes | pl | - | --- |
Egg-Noggs Šédedab | pes | pl | - | --- |
Egri Bikavér Šédedab | pes | pl | - | --- |
Eis Caffeé de Brasil Šédedab | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
El Burro Šédedab | pes | čzn | - | --- |
El Jimador Šédedab | pes | pl | - | --- |
Eldorado Šédedab | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Elixír Šédedab | pes | pl | - | --- |
Ex Šédedab | pes | pl | - | --- |
Energi Ebro Šédedab | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Ensenada Šédedab | fena | čer | HD a(0/0) | nezařazen |
Ethel Duffy Šédedab | fena | čzn | - | --- |
Vrh D Šédedab / 8. 6. 2003 | ||||
Otec: Dundee v. Buvagt-Hus | ||||
Daniels Jack Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Demi Sekt Šédedab | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Drink Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Dynybyl Šédedab | pes | pl | - | --- |
Daiquiri Šédedab | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Diki Diki Šédedab | fena | pl | - | --- |
Drambuie Šédedab | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá CMKU/HW/1400/97 |
černá 2 32/89/96 |
plavá ČsHPK/20/84-88/88 |
černá VDH-HO 10988-81 |
černá se znaky DDR 79-5540 |
|||
černá se znaky ČsHPK/2-85/84/86 |
černá se znaky DDR 77-4951 |
||
černá se znaky DDR 78-5135 |
|||
černá se znaky ČsHPK/428/92/95 |
černá se znaky ČsHPK/42/87/90 |
černá se znaky ČsHPK/4-84/83/86 |
|
černá se znaky ČsHPK/47-88/85/88 |
|||
černá se znaky ČsHPK/125/89/92 |
černá se znaky ČsHPK/48-88/86/88 |
||
černá se znaky ČsHPK/23/87/89 |
|||
plavá ČKSP/718/94/98 |
plavá ČsHPK/83-88/86/88 |
černá se znaky n 6065/82 |
černá se znaky DDR 77-4992 |
černá se znaky n 5535/80 |
|||
černá se znaky DDR 79-5278 |
černá se znaky DDR 74-4612 |
||
plavá DDR 76-4848 |
|||
plavá ČsHPK/147/89/92 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
černá se znaky DDR 82-6082 |
|
plavá CSHPK 1-86/84/86 |
|||
černá se znaky ČsHPK/22/87/89 |
černá se znaky DDR 80-5594 |
||
černá se znaky VKS6068/82 |