Pes/fena: Clannad Gasko CS
| ID | 4817 |
|---|---|
| Jméno | Clannad |
| Chov. stanice | Gasko CS |
| Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
| Otec | Linus v. Wendenhaus |
| Matka | Aneta Tánio |
| Datum narození | 19. 3. 1994 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | ČKSP/718/94/98 |
| Tetovací číslo | 5115 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | V |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- BOB
- CAC
- CACIB [2]
- Ch ČR
- Res.CAC [3]
- Res.CACIB
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
| Datum a místo | 5. 10. 1997, Milovice u Hořic |
|---|---|
| Výška | - |
| Bonitační kód | 5/3a,4a/B8,E4,M8/7 |
| Třída chovnosti | - |
| Omezení | - |
| Povahový test | - |
| Rozhodčí povaha | - |
| Rozhodčí exteriér | - |
| Poznámka | výběr plemeníka HPCH |
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Gasko CS / 19. 3. 1994 | ||||
| Caro Gasko CS | pes | pl | - | --- |
| Coro Gasko CS | pes | pl | - | --- |
| Camea Gasko CS | fena | pl | - | --- |
| Casia Gasko CS | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Celly Gasko CS | fena | pl | - | --- |
| Cessy Gasko CS | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Clannad Gasko CS | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Clea Gasko CS | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 30
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Šédedab / 1. 4. 2001 | ||||
| Otec: Cadde Zelené Karpaty | ||||
| Cabernet Šédedab | pes | čzn | - | --- |
| Cinzano Šédedab | pes | čzn | - | --- |
| Cognac Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Curacao Šédedab | pes | pl | - | --- |
| Campari Šédedab | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Carolans Šédedab | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Cinsault Šédedab | fena | pl | - | --- |
| Claret Šédedab | fena | čzn | - | --- |
| Cola-Loka Šédedab | fena | čzn | HD c(2/0) | ANO s omezením |
| Cora Šédedab | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Vrh B Šédedab / 13. 10. 1999 | ||||
| Otec: Ben z Drahlova | ||||
| Barman Šédedab | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Bitter Šédedab | pes | čer | - | --- |
| Bols Šédedab | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Burbon Šédedab | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Baccardi Šédedab | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Ballantinka Šédedab | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Bianco Šédedab | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Bowle Šédedab | fena | pl | - | --- |
| Brandy Šédedab | fena | čzn | - | --- |
| Vrh A Šédedab / 24. 2. 1998 | ||||
| Otec: Cadde Zelené Karpaty | ||||
| Addagio Šédedab | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Addax Šédedab | pes | čzn | - | --- |
| Alda Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Allegro Šédedab | pes | pl | - | --- |
| Amber Šédedab | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Andante Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Apache Šédedab | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Aramis Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Asterix Šédedab | pes | čzn | - | --- |
| Atos Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Anabie Šédedab | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 26
Ancestor-Loss koeficient: 0.87
|
plavá ČsHPK/83-88/86/88 |
černá se znaky n 6065/82 |
černá se znaky DDR 77-4992 |
plavá VDH-HO 06138-69 |
|
černá se znaky DDR 74-4567 |
|||
|
černá se znaky n 5535/80 |
černá se znaky DDR 74-4612 |
||
|
plavá n 4780/75 |
|||
|
černá se znaky DDR 79-5278 |
černá se znaky DDR 74-4612 |
černá se znaky DDR 72-4542 |
|
|
černá se znaky DDR 68-4171 |
|||
|
plavá DDR 76-4848 |
plavá VDH-HO 06138-69 |
||
|
černá se znaky DDR 72-4374 |
|||
|
plavá ČsHPK/147/89/92 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
černá se znaky DDR 82-6082 |
černá DDR 77-4980 |
|
černá se znaky DDR 75-4695 |
|||
|
plavá CSHPK 1-86/84/86 |
černá VDH-HO 10988-81 |
||
|
černá se znaky DDR 76-4882 |
|||
|
černá se znaky ČsHPK/22/87/89 |
černá se znaky DDR 80-5594 |
plavá DDR 76-4815 |
|
|
černá se znaky DDR 75-4757 |
|||
|
černá se znaky VKS6068/82 |
černá se znaky DDR 77-4992 |
||
|
černá se znaky n 5535/80 |
