Přehled potomků: Bente Gutta Fortunae
Pohlaví: pes
Barva: černá se znaky
Bonitační kód: 5/2a,4a/A4/AA
DKK: HD a(0/0)
| pohlaví | černí | černí se znaky | plaví | celkem |
|---|---|---|---|---|
| psi | 1 | 17 | 6 | 24 |
| feny | 4 | 10 | 9 | 23 |
| celkem | 5 | 27 | 15 | 47 |
Svodu mladých se zúčastnilo: 23 [48.94%]
Uchovněných: 12 [25.53%]
Počet evidovaných potomků: 48
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrh C pod Vinařickou horou / 16. 6. 2010 | ||||||
| Matka: Bonnie pod Vinařickou horou [černá se znaky, BK: 5/2a,4f/J2,N3,N5,S5,S6/S, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Cap pod Vinařickou horou | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Car pod Vinařickou horou | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cesar pod Vinařickou horou | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cid pod Vinařickou horou | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Ciff pod Vinařickou horou | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Coddy pod Vinařickou horou | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cita pod Vinařickou horou | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Cilka pod Vinařickou horou | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh C Katveri / 23. 3. 2008 | ||||||
| Matka: Andra z Duhového kopce [černá se znaky, BK: 5/2a/D2,J1,N3/BB, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Cezar Katveri | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cirby Katveri | pes | čzn | 5/2a/D2 | 4/2a/B1,I1,J1,L6,M1,N1,N3,S1/S | ANO | HD a(0/0) |
| Coristo Katveri | pes | čzn | 5/2a/N3 | 5/2a,2d/D2,G1,N4,S3/S | ANO | HD a(0/0) |
| Creery Katveri | pes | čzn | 5/2a,4a/D3 | - | --- | HD a(0/0) |
| Casper Katveri | pes | pl | - | - | --- | - |
| Crosby Katveri | pes | pl | 5/3a I 3 nepravidelný | - | --- | - |
| Caira Katveri | fena | čzn | 5/2a/A1,N3 I 3 | 5/2a/G3,N3,S1,S3/S | ANO | HD a(0/0) |
| Casandra Katveri | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Caramela Katveri | fena | pl | 5/3a/A1,A4,D2 P1 vpravo nahoře 2x, I 3 nepravidelný | 5/3b,4a/A4,D3,L4,N3,S1/S | ANO | HD a(0/0) |
| Vrh K z Budské samoty / 18. 5. 2007 | ||||||
| Matka: Barbara Bohemia Choc [plavá, BK: 5/3a,4a/J1/AA, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Kenty z Budské samoty | pes | čzn | 3a | - | --- | - |
| Kevin z Budské samoty | pes | čzn | 2a,4d/D2 | - | --- | HD a(0/0) |
| Kid z Budské samoty | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Krosby z Budské samoty | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Keno z Budské samoty | pes | pl | - | - | --- | - |
| Kara z Budské samoty | fena | čzn | 2a,4a/D2 | - | --- | - |
| Kasiopea z Budské samoty | fena | čzn | 2a,4a | 5/2a,4a/B3,G1,G2,G3,L4,S1/S | ANO s omezením | HD a(0/0) |
| Kessie z Budské samoty | fena | čzn | 2a,4a,4b,4d/D2 Prokvetlý krk, hřbet | 4/2a,4a,4f/D2,S1/S | ANO | HD a(0/0) |
| Kerry z Budské samoty | fena | pl | 3a,4a | 5/3a,4a/K4,P2/S | ANO | HD a(0/0) |
| Kiara z Budské samoty | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A ze Slatinského dvora / 14. 5. 2007 | ||||||
| Matka: Bonnie z Pískových dolů [plavá, BK: 5/3a/E4,G1,L4,M8/AA, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Agni ze Slatinského dvora | pes | čer | - | - | --- | - |
| Arty ze Slatinského dvora | pes | pl | - | - | --- | - |
| Arwen ze Slatinského dvora | fena | čer | - | - | --- | - |
| Airin ze Slatinského dvora | fena | pl | 3a | - | --- | - |
| Angua ze Slatinského dvora | fena | pl | 5/3a/A4 | 5/3c/A4,G3,L4,S1/S | ANO | HD b(1/1) |
| Annie ze Slatinského dvora | fena | pl | - | - | --- | - |
| Arletta ze Slatinského dvora | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh G Šédedab / 7. 4. 2007 | ||||||
| Matka: Ballantinka Šédedab [černá, BK: 5/1a/6, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Grant`s Šédedab | pes | - | - | - | --- | - |
| Gambrinus Šédedab | pes | čzn | 2a,4a,4b,4d/E4,N3 | - | --- | HD a(0/0) |
| Garone Šédedab | pes | čzn | 2a,4b/N3 Prokvetlá barva pod spodními víčky. | 5/2a,4d,4e/G2,G3,K1,L4,S1/S | ANO | HD a(0/0) |
| Gin Šédedab | pes | pl | - | - | --- | - |
| Godet Šédedab | pes | pl | 3a/D2,E4 | - | --- | - |
| Grappa Šédedab | fena | čzn | 2a/A4,E4,N3,N5 P1 vlevo nahoře. | - | --- | - |
| Guiness Šédedab | fena | čzn | 2a/N3 Tuhý konec ocasu-2 články, prokvetlá barva pod spodními víčky. | 5/2a/S | ANO | HD a(0/0) |
| Vrh C od Královského rybníka / 9. 2. 2007 | ||||||
| Matka: Blacky od Královského rybníka [černá, BK: 5/1a/G3,M8/AA, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Carnero od Královského rybníka | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Callahan od Královského rybníka | fena | čer | - | - | --- | - |
| Cascade od Královského rybníka | fena | čer | 5/1a | 5/1a/D2,I1/BB | ANO | HD a(0/0) |
| Cashmere od Královského rybníka | fena | čer | 5/1a/A4,N3 | - | --- | - |
| Clarion od Královského rybníka | fena | čzn | 5/2a | 5/2a/S5/S | ANO | HD a(0/0) |
| Cornella od Královského rybníka | fena | čzn | 5/2a | - | --- | - |
| Curiah od Královského rybníka | fena | pl | - | - | --- | - |
