Pes/fena: Chryzantéma Bukový háj
| ID | 9742 |
|---|---|
| Jméno | Chryzantéma |
| Chov. stanice | Bukový háj |
| Fotografie |
|
| Otec | Falcon Gora Monte |
| Matka | Beckie Elibuky |
| Datum narození | 15. 4. 2017 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8883/17 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100408195 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 23. 9. 2018, Kolín - Sendražice |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/3a/A4 |
| Poznámka | A4-M3 vlevo |
Bonitace
| Datum a místo | 5. 6. 2021, Přerov | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/E4,J1,N3,S1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 78 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | E4 - P | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Bukový háj / 15. 4. 2017 | ||||
| Champion Max Bukový háj | pes | pl | - | --- |
| Charlie Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
| Chegon Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
| Chester Bukový háj | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Checkie Bukový háj | fena | pl | - | --- |
| Cherrie Bukový háj | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Chessie Bukový háj | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Chryzantéma Bukový háj | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Hamrštejnské údolí / 25. 3. 2022 | ||||
| Otec: Hogar z Julinčina údolí | ||||
| Akim Hamrštejnské údolí | pes | čzn | - | --- |
| Archibald Hamrštejnské údolí | pes | pl | - | --- |
| Asan Hamrštejnské údolí | pes | pl | - | --- |
| Aimy Hamrštejnské údolí | fena | pl | HD A | --- |
| Aisha Hamrštejnské údolí | fena | čer | - | --- |
| Ashley Hamrštejnské údolí | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 27
Ancestor-Loss koeficient: 0.9
