Pes/fena: Cherrie Bukový háj
| ID | 9741 |
|---|---|
| Jméno | Cherrie |
| Chov. stanice | Bukový háj |
| Fotografie |
|
| Otec | Falcon Gora Monte |
| Matka | Beckie Elibuky |
| Datum narození | 15. 4. 2017 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8881/17 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100408831 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 23. 9. 2018, Kolín - Sendražice |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/3b,4a/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 60,5 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/3b,4a/B5,D2,L4,S3/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 89 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Bukový háj / 15. 4. 2017 | ||||
| Champion Max Bukový háj | pes | pl | - | --- |
| Charlie Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
| Chegon Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
| Chester Bukový háj | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Checkie Bukový háj | fena | pl | - | --- |
| Cherrie Bukový háj | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Chessie Bukový háj | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Chryzantéma Bukový háj | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 27
Ancestor-Loss koeficient: 0.9
