Pes/fena: Energy Debbie-Ann
| ID | 8618 |
|---|---|
| Jméno | Energy |
| Chov. stanice | Debbie-Ann |
| Fotografie |
|
| Otec | Arigo v.d. Kurpfalzjägern |
| Matka | Debbie Katveri |
| Datum narození | 22. 8. 2014 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/7886/14 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 900032001753402 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | lokus D (D/d), DM-genotyp P/P, vyšetření srdce - neg (2020) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Alena Kellnerová, Dvůr Králové n/LKraj: Královehradecký
Telefon: 775970123
Mobil: 775970123
E-mail: alikellnerova@seznam.cz
Web: http://ch-s-filluv-dvur.webnode.cz
Výstavy
- BB [2]
- BOB [9]
- BOJ [2]
- BOS [2]
- BOV [2]
- CAC [9]
- CAC ČMKU [5]
- CACIB [3]
- CACIB-V [2]
- CAJC
- CWC [4]
- European Veteran Winner
- Grandšampión CZ
- Ch ČR
- Ch PL
- Kraj.v.
- KV
- Nejl.fena
- NSwR
- NV [2]
- Res.CAC [4]
- Res.CACIB [4]
- Šampion ČMKU
- VCH ČR
- Vít.Prahy
- VT [2]
Zkoušky
- BH
- FPr1
- FPr2
- FPr3
- UPr 1
- ZOP
- ZPS1
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 17. 5. 2015, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 59 cm |
| Svodový kód | 5/2a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 10. 2017, Čechy, Vysočina | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 58 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/2a/S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | V | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 94 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Vratislav Petrů | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh E Debbie-Ann / 22. 8. 2014 | ||||
| Eathon Debbie-Ann | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Ecco Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Ektor Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Enthony Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Evil Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Elisson Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Ellize Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
| Energy Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Éowyn Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Erin Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 24
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh F Fillův dvůr / 20. 7. 2021 | ||||
| Otec: Chandler Debbie-Ann | ||||
| Falko Fillův dvůr | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Fillo Fillův dvůr | pes | čzn | - | --- |
| Finn Fillův dvůr | pes | čzn | - | --- |
| Fram Fillův dvůr | pes | čzn | HD A | --- |
| Fanny Fillův dvůr | fena | čzn | - | --- |
| Fíbí Fillův dvůr | fena | čzn | - | --- |
| Floki Fillův dvůr | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Freya Fillův dvůr | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Vrh D Fillův dvůr / 30. 9. 2019 | ||||
| Otec: Arcas Cordis Paladin | ||||
| Daiko Fillův dvůr | pes | pl | - | --- |
| Daky Fillův dvůr | pes | pl | - | --- |
| Dark Fillův dvůr | pes | čzn | - | --- |
| Dasco Fillův dvůr | pes | čzn | - | --- |
| Diego Fillův dvůr | pes | čzn | - | --- |
| Dobby Fillův dvůr | pes | čer | - | --- |
| Dusty Fillův dvůr | pes | čer | - | --- |
| Daya Fillův dvůr | fena | čzn | - | --- |
| Deisy Fillův dvůr | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Dessy Fillův dvůr | fena | pl | - | --- |
| Vrh B Fillův dvůr / 29. 6. 2018 | ||||
| Otec: Cairo Hali Gali | ||||
| Barnie Fillův dvůr | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Berry Fillův dvůr | pes | čzn | - | --- |
| Buddybear Fillův dvůr | pes | čzn | - | --- |
| Baffy Fillův dvůr | fena | čzn | - | --- |
| Batarra Fillův dvůr | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Bira Fillův dvůr | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky VDH-HO 33342-09 |
černá se znaky HO 28908-03 |
plavá VDH-HO 24456-98 |
plavá VDH-HO 20913-94 |
|
černá se znaky VDH-HO 20232-94 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 21764-95 |
plavá VDH-HO 16670-90 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 18599-92 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 29891-04 |
černá se znaky VDH-HO 26813-00 |
černá se znaky VDH-HO 22944-96 |
|
|
černá VDH-HO 22901-96 |
|||
|
plavá VDH-HO 27171-01 |
plavá VDH-HO 21490-95 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 21007-94 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/5643/09 |
plavá
CMKU/HW/3812/05/08 |
černá se znaky 3 HO 99-25943 |
plavá HO 96-23019 |
|
Banja v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 21554-95 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1762/98/02 |
plavá 3 0537/94 KI |
||
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/2786/01/04 |
černá se znaky ČKSP/695/94/96 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
|
|
plavá ČsHPK/73/88/90 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1838/99/01 |
černá se znaky SHP00158/95 |
||
|
plavá ČsHPK/439/92/94 |
