Pes/fena: Arleen Blixen Karen
ID | 8582 |
---|---|
Jméno | Arleen |
Chov. stanice | Blixen Karen |
Fotografie |
![]() |
Otec | Dantes Gora Monte |
Matka | Adisa Amijon Star |
Datum narození | 7. 8. 2014 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/7841/14 |
Tetovací číslo | 7841 |
Číslo čipu | 203098100351422 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- VT
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 13. 6. 2015, Praha 10 - Rychety |
---|---|
Výška | 62 cm |
Svodový kód | 5/3a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 4. 6. 2016, Praha 9 - Horní Počernice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/A2,D5,J2,N3,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 92 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
9. 6. 2016 17. 6. 2016 | 235V/16 | 118 / 118 | 120 / 120 | 102 / 102 | 184 / 184 | 227 / 235 | 260 / 260 | 179 / 179 | 223 / 223 | 151 / 163 | 269 / 269 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 1
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Blixen Karen / 7. 8. 2014 | ||||
Amie Blixen Karen | fena | čer | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Arleen Blixen Karen | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh K Seahawk / 4. 3. 2019 | ||||
Otec: Rolex Royal Safe | ||||
Kobe Seahawk | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Karen Seahawk | fena | pl | - | --- |
Kira Seahawk | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Kissy Seahawk | fena | pl | - | --- |
Korra Seahawk | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1