Pes/fena: Galaxy Moravia Diamond
| ID | 7932 |
|---|---|
| Jméno | Galaxy |
| Chov. stanice | Moravia Diamond |
| Fotografie |
|
| Otec | Berwill Hali Gali |
| Matka | Daxia Moravia Diamond |
| Datum narození | 26. 4. 2013 |
| Datum úhynu | 10. 2. 2023 příčina úhynu: ostatní |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/7324/13 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000015072198 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Martina Fistungová, KojetínKraj: Olomoucký
Telefon: 737 374 616
Mobil: 737 374 616
E-mail: fistungova@centrum.cz
Web: http://moraviadiamond.webnode.cz/
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 29. 3. 2014, Štěpánov u Olomouce |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/1a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 4. 6. 2016, Praha 9 - Horní Počernice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/1a/D2,N3/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 86 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 9. 6. 2016 17. 6. 2016 | 245V/16 | 118 / 118 | 120 / 120 | 102 / 110 | 176 / 184 | 235 / 235 | 268 / 272 | 175 / 179 | 223 / 227 | 151 / 163 | 269 / 269 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 11
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh G Moravia Diamond / 26. 4. 2013 | ||||
| Garo Moravia Diamond | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Garp Moravia Diamond | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Gas Moravia Diamond | pes | čer | - | --- |
| Geck Moravia Diamond | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Graal Moravia Diamond | pes | čzn | - | --- |
| Grafit Moravia Diamond | pes | čer | - | --- |
| Grand Moravia Diamond | pes | čer | - | --- |
| Grappe Moravia Diamond | pes | čer | - | --- |
| Gabba Moravia Diamond | fena | čzn | HD d(3/2) | --- |
| Gaira Moravia Diamond | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Galaxy Moravia Diamond | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Gattaca Moravia Diamond | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 12
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh CH Moravia Diamond / 7. 5. 2019 | ||||
| Otec: Echnaton Ereon Eilleen | ||||
| Chandro Moravia Diamond | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cheiron Moravia Diamond | pes | čzn | - | --- |
| Chantira Moravia Diamond | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Charmanta Moravia Diamond | fena | pl | - | --- |
| Cheraga Moravia Diamond | fena | pl | - | --- |
| Vrh H Moravia Diamond / 29. 4. 2017 | ||||
| Otec: Baghir Scorteus Mons | ||||
| Hagar Moravia Diamond | pes | čer | - | --- |
| Hoggy Moravia Diamond | pes | pl | - | --- |
| Horty Moravia Diamond | pes | pl | - | --- |
| Harissa Moravia Diamond | fena | čzn | HD a(0/0) | nezařazen |
| Heidi Moravia Diamond | fena | čzn | - | --- |
| Heilong Moravia Diamond | fena | čer | - | --- |
| Hessy Moravia Diamond | fena | pl | HD c(2/2) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
