Pes/fena: Baxia Moravia Hovacor
ID | 1630 |
---|---|
Jméno | Baxia |
Chov. stanice | Moravia Hovacor |
Fotografie | |
Otec | Wenty Biely démon |
Matka | Deizy od Říčky Bobravy CS |
Datum narození | 28. 3. 2001 |
Datum úhynu | 20. 1. 2009 |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný s omezením |
Číslo zápisu | CMKU/HW/2506/01/04 |
Tetovací číslo | 2506 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD b(1/1) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Martina Fistungová, KojetínKraj: Olomoucký
Telefon: 737 374 616
Mobil: 737 374 616
E-mail: fistungova@centrum.cz
Web: http://moraviadiamond.webnode.cz/
Výstavy
- BOB
- CAC [6]
- CACIB
- CAJC
- Ch ČR
- Res.CAC
- Res.CACIB
Zkoušky
- ZM
- ZOP
- ZPU1
- ZVV1
- ZZO
Svod mladých
Datum a místo | 23. 3. 2002, Kroměříž |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | splněn |
Poznámka | 5/2a |
Bonitace
Datum a místo | 22. 3. 2003, Kroměříž |
---|---|
Výška | 64 cm |
Bonitační kód | 5/2a/N5/5 |
Třída chovnosti | 3 |
Omezení | 2 vrhy |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | - |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Moravia Hovacor / 28. 3. 2001 | ||||
Barley Moravia Hovacor | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Battus Moravia Hovacor | pes | pl | - | --- |
Baxter Moravia Hovacor | pes | čzn | - | --- |
Buback Moravia Hovacor | pes | čzn | HD b(0/1) | --- |
Baira Moravia Hovacor | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Bajka Moravia Hovacor | fena | pl | - | --- |
Basia Moravia Hovacor | fena | čzn | HD b(1/0) | --- |
Baxia Moravia Hovacor | fena | čzn | HD b(1/1) | ANO s omezením |
Bensi Moravia Hovacor | fena | čzn | HD b(1/1) | ANO s omezením |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 18
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Moravia Diamond / 7. 1. 2006 | ||||
Otec: Urco Chatka Zielarki | ||||
Baltico Moravia Diamond | pes | pl | - | --- |
Bazzy Moravia Diamond | pes | čzn | - | --- |
Berzit Moravia Diamond | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Brigant Moravia Diamond | pes | čzn | - | --- |
Baltira Moravia Diamond | fena | čzn | HD d(3/2) | --- |
Barleta Moravia Diamond | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Bravada Moravia Diamond | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Brinela Moravia Diamond | fena | pl | - | --- |
Britara Moravia Diamond | fena | pl | - | --- |
Vrh A Moravia Diamond / 20. 2. 2004 | ||||
Otec: Grand z Páralovy zahrady | ||||
Adalgi Moravia Diamond | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Ageron Moravia Diamond | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Arcius Moravia Diamond | pes | čzn | - | --- |
Argold Moravia Diamond | pes | pl | - | --- |
Astion Moravia Diamond | pes | čzn | - | --- |
Adrika Moravia Diamond | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Algara Moravia Diamond | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Arkona Moravia Diamond | fena | pl | - | --- |
Ashera Moravia Diamond | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97