Pes/fena: Daxia Moravia Diamond
| ID | 5902 |
|---|---|
| Jméno | Daxia |
| Chov. stanice | Moravia Diamond |
| Fotografie |
|
| Otec | Nellik Las Ksiezniczek |
| Matka | Ashera Moravia Diamond |
| Datum narození | 16. 5. 2009 |
| Datum úhynu | 12. 9. 2017 příčina úhynu: rakovina |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/5737/09 |
| Tetovací číslo | 5737 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Martina Fistungová, KojetínKraj: Olomoucký
Telefon: 737 374 616
Mobil: 737 374 616
E-mail: fistungova@centrum.cz
Web: http://moraviadiamond.webnode.cz/
Výstavy
- CAC SR
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 17. 4. 2010, Štěpánov u Olomouce |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/2a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 23. 9. 2012, Kroměříž | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/A3,K4,L6/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 89 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | A3 - P1 vlevo dole | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 3
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Moravia Diamond / 16. 5. 2009 | ||||
| Dagyr Moravia Diamond | pes | pl | - | --- |
| Darsi Moravia Diamond | fena | čzn | - | --- |
| Daxia Moravia Diamond | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Diuna Moravia Diamond | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 12
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh G Moravia Diamond / 26. 4. 2013 | ||||
| Otec: Berwill Hali Gali | ||||
| Garo Moravia Diamond | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Garp Moravia Diamond | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Gas Moravia Diamond | pes | čer | - | --- |
| Geck Moravia Diamond | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Graal Moravia Diamond | pes | čzn | - | --- |
| Grafit Moravia Diamond | pes | čer | - | --- |
| Grand Moravia Diamond | pes | čer | - | --- |
| Grappe Moravia Diamond | pes | čer | - | --- |
| Gabba Moravia Diamond | fena | čzn | HD d(3/2) | --- |
| Gaira Moravia Diamond | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Galaxy Moravia Diamond | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Gattaca Moravia Diamond | fena | čer | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
