Pes/fena: Lilly Princess Katveri
| ID | 11055 |
|---|---|
| Jméno | Lilly Princess |
| Chov. stanice | Katveri |
| Fotografie |
|
| Otec | Bono z Nerudovky |
| Matka | Ivory Katveri |
| Datum narození | 11. 7. 2020 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10071/20 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 900203000055875 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/P), lokus D (D/D), OCD (-/-), spond. neg. |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Jan Nocar, VrbovecTelefon: 774255444
Mobil: 774255444
E-mail: jan.nocar@post.cz
Výstavy
- CACIB
- Jg.Sg.
- Jug.best.
- Nejl.fena
- Res.CAC [2]
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 29. 5. 2021, Soběslav |
|---|---|
| Výška | 64 cm |
| Svodový kód | 5/3c/A1,A3,A4 |
| Poznámka | A3 - M3 oboustr., A4 - P1 vpravo dole |
Bonitace
| Datum a místo | 3. 6. 2023, Vlkoš - okres Přerov | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 64 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/A3,A5,B9,M3,S1/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | A3 - M3 P | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh L Katveri / 11. 7. 2020 | ||||
| Lancelot Katveri | pes | pl | - | --- |
| Leonardo Katveri | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Lerry Katveri | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Lexus Katveri | pes | pl | - | --- |
| Laura Katveri | fena | čzn | - | --- |
| Leisy Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Lilly Princess Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Locika Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Loreal Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Loreline Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Loretta Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
