Pes/fena: Locika Katveri
| ID | 11056 |
|---|---|
| Jméno | Locika |
| Chov. stanice | Katveri |
| Fotografie |
|
| Otec | Bono z Nerudovky |
| Matka | Ivory Katveri |
| Datum narození | 11. 7. 2020 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10072/20 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 900203000055865 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 21. 8. 2021, Praha 10 - Rychety |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/3a/A4 |
| Poznámka | P1 vlevo nahoře |
Bonitace
| Datum a místo | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/A1,A3,A4,L4,S1/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | A3 - M3 oboustranně, A4 - P1 levá horní | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh L Katveri / 11. 7. 2020 | ||||
| Lancelot Katveri | pes | pl | - | --- |
| Leonardo Katveri | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Lerry Katveri | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Lexus Katveri | pes | pl | - | --- |
| Laura Katveri | fena | čzn | - | --- |
| Leisy Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Lilly Princess Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Locika Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Loreal Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Loreline Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Loretta Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
