Pes/fena: Loreline Katveri
ID | 11057 |
---|---|
Jméno | Loreline |
Chov. stanice | Katveri |
Fotografie | |
Otec | Bono z Nerudovky |
Matka | Ivory Katveri |
Datum narození | 11. 7. 2020 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10074/20 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 900203000055877 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ivana Vajsarová, PrachaticeKraj: Jihočeský
Nebylo povoleno zveřejnění kontaktních informací.
Výstavy
- CAC [2]
- Obl.v.
- Res.CACIB
- VT
Zkoušky
- BH/VT
- FPr1
- FPr2
- FPr3
- IFH-V
- RH FL V
- RH-F V
- RH-TV
- ZOP
- ZPS1
- ZPU1
- ZTV1
- ZZO
- ZZO1
- ZZP1
- ZZZ
Svod mladých
Datum a místo | 29. 5. 2021, Soběslav |
---|---|
Výška | 61 cm |
Svodový kód | 5/3a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 3. 6. 2023, Vlkoš - okres Přerov | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 60 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/3a/C2,S5/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh L Katveri / 11. 7. 2020 | ||||
Lancelot Katveri | pes | pl | - | --- |
Leonardo Katveri | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Lerry Katveri | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Lexus Katveri | pes | pl | - | --- |
Laura Katveri | fena | čzn | - | --- |
Leisy Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Lilly Princess Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Locika Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Loreal Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Loreline Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Loretta Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1