Pes/fena: Delikatess Fai-Fai Lemu
| ID | 10646 |
|---|---|
| Jméno | Delikatess |
| Chov. stanice | Fai-Fai Lemu |
| Fotografie |
|
| Otec | Hanibal Gora Monte |
| Matka | Bella Bee Fai-Fai Lemu |
| Datum narození | 16. 8. 2019 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9714/19 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100470041 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 20. 9. 2020, Kolín - Sendražice |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | 5/3a/A4,D2 |
| Poznámka | P1 vpravo nahoře |
Bonitace
| Datum a místo | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a,4a/A1,A4,D2,K4,M1,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 74 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | A4-P1 PH | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 11
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Fai-Fai Lemu / 16. 8. 2019 | ||||
| Dee-Doo Fai-Fai Lemu | pes | pl | - | --- |
| Deekwee Fai-Fai Lemu | pes | pl | - | --- |
| Dempsy Fai-Fai Lemu | pes | čzn | - | --- |
| Denny Fai-Fai Lemu | pes | pl | - | --- |
| Dhaward Fai-Fai Lemu | pes | pl | - | --- |
| Drago Fai-Fai Lemu | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Dustin Fai-Fai Lemu | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Daisy Fai-Fai Lemu | fena | čzn | - | --- |
| Dara Fai-Fai Lemu | fena | čzn | - | --- |
| Darkie Fai-Fai Lemu | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Delikatess Fai-Fai Lemu | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Dixi Fai-Fai Lemu | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Nekonečný kruh / 24. 5. 2023 | ||||
| Otec: Sam Šlovický vrch | ||||
| Albus Nekonečný kruh | pes | pl | - | --- |
| Almond Nekonečný kruh | pes | pl | - | --- |
| Argo Assam Nekonečný kruh | pes | čer | - | --- |
| Arrawak Nekonečný kruh | pes | pl | - | --- |
| Arthur Archie Nekonečný kruh | pes | čer | - | --- |
| Aslan Nekonečný kruh | pes | pl | - | --- |
| Asterix Nekonečný kruh | pes | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky
CMKU/HW/7279/13 |
plavá VDH 30874-05 |
černá se znaky VDH-HO 26378-00 |
černá se znaky VDH-HO 22250-95 |
|
černá se znaky VDH-HO 19807-93 |
|||
|
plavá HZD 98-1605 |
Caro von der Steinernen Brücke černá se znakyVDH 95-0770 |
||
|
černá se znaky HZD 94-0555 KI |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/4263/06 |
černá se znaky 3 HO 27429-01 |
plavá 3 HO 23717-97 |
|
|
černá se znaky VDH-HO 22293-96 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1762/98/02 |
plavá 3 0537/94 KI |
||
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/8336/15 |
plavá
CMKU/HW/6516/11 |
černá se znaky
CMKU/HW/5043/07 |
černá se znaky HO 28659-03 |
|
černá
CMKU/HW/2585/01/06 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/4076/05/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/1923/99/02 |
||
|
plavá
CMKU/HW/2792/01/04 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/5379/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3871/05/07 |
plavá VDH-HO 25105-98 |
|
|
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3413/04/07 |
černá se znaky CMKU/HW/2006/99/03 |
||
|
plavá CMKU/HW/2143/00/03 |
