Pes/fena: Awaited Hope Dilectio Canis
ID | 10614 |
---|---|
Jméno | Awaited Hope |
Chov. stanice | Dilectio Canis |
Fotografie | |
Otec | Merlin v. Hause Luka |
Matka | Genesis Seahawk |
Datum narození | 11. 7. 2019 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9682/19 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100452717 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | OCD (-/-), DM (N/P), lokus D (D/D), DOV neg. (2023) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Michaela Jandová, Kladno 3Kraj: Středočeský
Telefon: 774689384
Mobil: 774689384
E-mail: m.jandovaa@gmail.com
Web: http://www.my-hovawarts.weebly.com
Výstavy
- BOB [2]
- BOJ [2]
- BOS [2]
- CAC [2]
- CAC SR [4]
- CACIB [3]
- CAJC
- Cruft's qualifying
- HPJ [2]
- Ch ČR
- Ch SR
- Kraj.v. [2]
- Res.CACIB
- VT [2]
Zkoušky
- AD
- BH/VT
- IGP1
- IGP2
- SPr 1
Svod mladých
Datum a místo | 13. 6. 2020, PESOPARK - Praha 10 - Uhříněves |
---|---|
Výška | 61 cm |
Svodový kód | 5/3a/A4,N6 |
Poznámka | P1 nahoře oboustr. |
Bonitace
Datum a místo | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a,4a/A4,B5,C2,L5,N4,N7,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 99 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | P1 nahoře oboustr. | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Dilectio Canis / 11. 7. 2019 | ||||
A Fire of Life Dilectio Canis | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Absolute Number One Dilectio Canis | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Adventurous Scamp Dilectio Canis | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Angel Face Dilectio Canis | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Agile Sweet Sugar Dilectio Canis | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
All You Need Dilectio Canis | fena | pl | - | --- |
Always Happy Dilectio Canis | fena | pl | - | --- |
Arizona Sky Dilectio Canis | fena | čzn | - | --- |
Ask Me About Dilectio Canis | fena | čer | HD b(0/1) | ANO |
Awaited Hope Dilectio Canis | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 19
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh E Dilectio Canis / 6. 8. 2024 | ||||
Otec: Django von der Sachsenperle | ||||
Efstur Tramp Dilectio Canis | pes | pl | - | --- |
Epic Thunder Dilectio Canis | pes | pl | - | --- |
Extra Clever Dilectio Canis | pes | pl | - | --- |
Extreme Fighter Dilectio Canis | pes | čzn | - | --- |
Easy Peasy Dilectio Canis | fena | pl | - | --- |
Ember Honey Dilectio Canis | fena | pl | - | --- |
Endless Fidelity Dilectio Canis | fena | čzn | - | --- |
Energy Storm Dilectio Canis | fena | čzn | - | --- |
Enchating Flame Dilectio Canis | fena | pl | - | --- |
Evocative Memory Dilectio Canis | fena | pl | - | --- |
Vrh C Dilectio Canis / 8. 4. 2022 | ||||
Otec: Don't stop me now Ghipinaldo | ||||
Caramel Latte Dilectio Canis | pes | pl | HD A | --- |
Crazy Cupcake Dilectio Canis | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Cross Bun Dilectio Canis | pes | čzn | - | --- |
Cini Minis Dilectio Canis | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Cinnamon Roll Dilectio Canis | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Coca Cola Dilectio Canis | fena | čzn | - | --- |
Coco Icecream Dilectio Canis | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Cotton Candy Dilectio Canis | fena | pl | - | --- |
Cream Chocolate Dilectio Canis | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
plavá VDH-HO 34649-10 |
černá se znaky ÖHZB HO 1889 |
černá se znaky ÖHZB HO 1379 |
plavá HO 96-23021 |
černá ÖHZB HO 1023 |
|||
plavá ÖHZB HO 1110 |
černá se znaky ÖHZB-HO 0751 |
||
černá se znaky ÖHZB-HO 0917 |
|||
plavá VDH-HO 32527-08 |
černá se znaky VDH-HO 29143-03 |
černá se znaky VDH-HO 23849-97 |
|
černá se znaky VDH-HO 27674-00 |
|||
plavá VDH-HO 28676-03 |
černá VDH-HO 25846-99 |
||
plavá VDH-HO 21798-95 |
|||
černá
CMKU/HW/8201/15 |
černá
CMKU/HW/6250/10 |
černá
CMKU/HW/4982/07 |
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
Caroline z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/2829/02/07 |
|||
černá se znaky
CMKU/HW/4101/05 |
černá se znaky CMKU/HW/1932/99 |
||
černá se znaky
CMKU/HW/3037/02/05 |
|||
plavá CMKU/HW/6530/11 |
černá se znaky
CMKU/HW/3032/02/06 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
plavá CMKU/HW/1501/97/01 |
|||
plavá
CMKU/HW/5636/09 |
černá se znaky
CMKU/HW/3871/05/07 |
||
plavá
CMKU/HW/3158/03/06 |