Pes/fena: Ask Me About Dilectio Canis
| ID | 10617 |
|---|---|
| Jméno | Ask Me About |
| Chov. stanice | Dilectio Canis |
| Fotografie |
|
| Otec | Merlin v. Hause Luka |
| Matka | Genesis Seahawk |
| Datum narození | 11. 7. 2019 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9681/19 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100448863 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD b(0/1) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/P), lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Mgr. Petra Bojdová, BlanskoKraj: Jihomoravský
Telefon: 777294903
E-mail: p.bojdova@centrum.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH/VT
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 6. 2020, PESOPARK - Praha 10 - Uhříněves |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/1a/N4 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/1a/B2,D2,L6,M1,N4,S3,S5,S6/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 96 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Dilectio Canis / 11. 7. 2019 | ||||
| A Fire of Life Dilectio Canis | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Absolute Number One Dilectio Canis | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Adventurous Scamp Dilectio Canis | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Angel Face Dilectio Canis | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Agile Sweet Sugar Dilectio Canis | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| All You Need Dilectio Canis | fena | pl | - | --- |
| Always Happy Dilectio Canis | fena | pl | - | --- |
| Arizona Sky Dilectio Canis | fena | čzn | - | --- |
| Ask Me About Dilectio Canis | fena | čer | HD b(0/1) | ANO |
| Awaited Hope Dilectio Canis | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 12
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Dilectio Canis / 27. 3. 2023 | ||||
| Otec: Endy Amijon Star | ||||
| Darth Vader Dilectio Canis | pes | čzn | - | --- |
| Day Dreamer Dilectio Canis | pes | pl | - | --- |
| Doctor of Souls Dilectio Canis | pes | čzn | - | --- |
| Dolce Gusto Dilectio Canis | pes | pl | HD A | --- |
| Dragon Heart Dilectio Canis | pes | čzn | - | --- |
| Dame Fortune Dilectio Canis | fena | čzn | - | --- |
| Dapper Paws Dilectio Canis | fena | čzn | - | --- |
| Deep Love Dilectio Canis | fena | pl | HD A | --- |
| Destiny Angel Dilectio Canis | fena | čer | - | --- |
| Divine Melody Dilectio Canis | fena | čzn | - | --- |
| Double Trouble Dilectio Canis | fena | čzn | - | --- |
| Drama Queen Dilectio Canis | fena | pl | HD A | nechovný |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
plavá VDH-HO 34649-10 |
černá se znaky ÖHZB HO 1889 |
černá se znaky ÖHZB HO 1379 |
plavá HO 96-23021 |
|
černá ÖHZB HO 1023 |
|||
|
plavá ÖHZB HO 1110 |
černá se znaky ÖHZB-HO 0751 |
||
|
černá se znaky ÖHZB-HO 0917 |
|||
|
plavá VDH-HO 32527-08 |
černá se znaky VDH-HO 29143-03 |
černá se znaky VDH-HO 23849-97 |
|
|
černá se znaky VDH-HO 27674-00 |
|||
|
plavá VDH-HO 28676-03 |
černá VDH-HO 25846-99 |
||
|
plavá VDH-HO 21798-95 |
|||
|
černá
CMKU/HW/8201/15 |
černá
CMKU/HW/6250/10 |
černá
CMKU/HW/4982/07 |
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
|
Caroline z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/2829/02/07 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/4101/05 |
černá se znaky CMKU/HW/1932/99 |
||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3037/02/05 |
|||
|
plavá CMKU/HW/6530/11 |
černá se znaky
CMKU/HW/3032/02/06 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
|
plavá CMKU/HW/1501/97/01 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/5636/09 |
černá se znaky
CMKU/HW/3871/05/07 |
||
|
plavá
CMKU/HW/3158/03/06 |
