Pes/fena: Aida z Bítýšských bažin
ID | 7401 |
---|---|
Jméno | Aida |
Chov. stanice | z Bítýšských bažin |
Fotografie |
![]() |
Otec | Arogant Arivalo Asso |
Matka | Kama Royal Safe |
Datum narození | 18. 4. 2012 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/6941/12 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100323767 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 13. 4. 2013, Štěpánov u Olomouce |
---|---|
Výška | 59 cm |
Svodový kód | 5/2a,4b |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 4. 10. 2014, Bochovice u Třebíče | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 58 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/2a,2c/K1,X1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 88 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
Poznámka | X1 - silný krk | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
10. 10. 2014 23. 10. 2014 | 527S/14 | 118 / 122 | 120 / 120 | 102 / 110 | 184 / 188 | 235 / 239 | 268 / 300 | 175 / 175 | 223 / 223 | 151 / 159 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A z Bítýšských bažin / 18. 4. 2012 | ||||
Akim z Bítýšských bažin | pes | čzn | - | --- |
Alda z Bítýšských bažin | pes | čzn | - | --- |
Argo z Bítýšských bažin | pes | čer | - | --- |
Arnold z Bítýšských bažin | pes | čer | - | --- |
Artex z Bítýšských bažin | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Aida z Bítýšských bažin | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Annie z Bítýšských bažin | fena | pl | - | --- |
Aprilia z Bítýšských bažin | fena | čzn | - | --- |
Areta z Bítýšských bažin | fena | čer | - | --- |
Arisa z Bítýšských bažin | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 24
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C z Vysokého lesa / 22. 3. 2019 | ||||
Otec: Argo Lady Marion | ||||
Caddy z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Cali z Vysokého lesa | pes | pl | - | --- |
Cliff z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Cody z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Cindy z Vysokého lesa | fena | pl | - | --- |
Cloe z Vysokého lesa | fena | čzn | - | --- |
Vrh B z Vysokého lesa / 14. 3. 2017 | ||||
Otec: Amor Carnovia Silesia | ||||
Balu z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Barco z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Barney z Vysokého lesa | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Beni z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Berny z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Buddy z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Bessie z Vysokého lesa | fena | čzn | - | nechovný |
Brixie z Vysokého lesa | fena | čzn | - | --- |
Vrh A z Vysokého lesa / 21. 3. 2015 | ||||
Otec: Black Beryl Kesidy | ||||
Addie z Vysokého lesa | pes | čer | - | --- |
Andy z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Argo z Vysokého lesa | pes | čer | - | --- |
Archie z Vysokého lesa | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Arnie z Vysokého lesa | pes | čer | - | --- |
Allis z Vysokého lesa | fena | čzn | - | --- |
Amy z Vysokého lesa | fena | čzn | - | --- |
Angie z Vysokého lesa | fena | čzn | HD a (0/0) | ANO |
Annie z Vysokého lesa | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Ashley z Vysokého lesa | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 28
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky
![]() CMKU/HW/4507/06 |
plavá VDH-HO 23694-97 |
černá se znaky VDH-HO 16802-90 |
plavá VDH-HO 11768-82 |
černá se znaky VDH-HO 13261-85 |
|||
plavá VDH-HO 17619-91 |
černá se znaky VDH-HO 12218-83 |
||
černá VDH-HO 14388-86 |
|||
černá se znaky
![]() CMKU/HW/2471/01/04 |
černá VDH-HO 24007-97 |
Aaron v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 20159-94 |
|
černá n 93-19188 |
|||
plavá CMKU/HW/1549/98/01 |
plavá HO 93-19555 |
||
černá se znaky
![]() ČKSP/819/94/98 |
|||
černá CMKU/HW/4489/06 |
Balu Captain Pokolbéli-Rosszcsont černá se znaky4 Hov. 1251/01 |
černá M Hov. 156/93 |
|
|
|||
M Hov. 364/94 |
M Hov. 84/92 |
||
M Hov. 29/89 |
|||
černá
![]() CMKU/HW/2871/02/05 |
plavá CMKU/HW/1029/95/00 |
plavá SHP00149/95 |
|
plavá ČsHPK/147/89/92 |
|||
černá CMKU/HW/1739/98/02 |
černá se znaky SHP00247 |
||
černá ČKSP/491/93/98 |