Pes/fena: Caramba Teresie Bohemia
| ID | 7327 |
|---|---|
| Jméno | Caramba |
| Chov. stanice | Teresie Bohemia |
| Fotografie |
|
| Otec | Axel vom Wilden Jäger |
| Matka | Pyper v.d. Taubenbrücke |
| Datum narození | 9. 2. 2012 |
| Datum úhynu | 26. 9. 2022 příčina úhynu: rakovina |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6821/12 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 953000010072245 |
| Hodnocení | V |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | OCD (-/-), oftalmologické vyšetření (2014), štítná žláza (2014), EKG, USG, auskultace srdce (2014),vyšetření jater (2014) |
| Poznámka | RTG ocasu-zlomenina, |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC
Zkoušky
- AD
- BH
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 19. 5. 2013, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/2a/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 5. 10. 2014, Bochovice u Třebíče | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/B5,G1,K1,L6,N3,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 87 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 10. 10. 2014 23. 10. 2014 | 548/14 | 122 / 122 | 120 / 123 | 102 / 110 | 172 / 184 | 235 / 235 | 260 / 260 | 175 / 179 | 223 / 223 | 151 / 163 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Teresie Bohemia / 9. 2. 2012 | ||||
| Carat Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cerokee Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cliff Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Colja Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Cure Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Calantha Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Caramba Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Carina Teresie Bohemia | fena | čzn | HD A | --- |
| Carisma Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cassie Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Jabofi Star / 5. 4. 2015 | ||||
| Otec: Black Beryl Kesidy | ||||
| Adiutor Jabofi Star | pes | čer | HD b(1/0) | --- |
| Agnus Jabofi Star | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Almus Jabofi Star | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Apricus Jabofi Star | pes | pl | - | --- |
| Artifex Jabofi Star | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Amica Jabofi Star | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Aspera Jabofi Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Aurora Jabofi Star | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Avida Jabofi Star | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
plavá VDH-HO 31021-06 |
černá se znaky VDH-HO 26063-99 |
plavá VDH-HO 20331-94 |
plavá VDH-HO 14352-86 |
|
černá se znaky VDH-HO 16622-90 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 20034-94 |
černá se znaky VDH-HO 16802-90 |
||
|
plavá VDH-HO 17579-91 |
|||
|
plavá VDH-HO 25434-99 |
plavá VDH-HO 20911-94 |
plavá VDH-HO 17683-91 |
|
|
plavá VDH-HO 14678-87 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 18599-92 |
černá VDH-HO 13268-85 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 12564-84 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/5431-08/08 |
černá se znaky VDH-HO 30241-05 |
plavá VDH-HO 23821-97 |
černá se znaky VDH-HO 18982-92 |
|
plavá VDH-HO 20165-94 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 28294-02 |
černá se znaky VDH-HO 25255-98 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 26498-00 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 30480-05 |
černá se znaky VDH-HO 24701-98 |
plavá 3 92-18395 |
|
|
černá se znaky VDH-HO 17493-91 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 28103-02 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
||
|
Banja v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 21554-95 |
