Pes/fena: Bessy Amijon Star
| ID | 7088 |
|---|---|
| Jméno | Bessy |
| Chov. stanice | Amijon Star |
| Fotografie |
|
| Otec | Antek v. Wilden Jäger |
| Matka | Cindy v. Philippsdorf |
| Datum narození | 15. 6. 2011 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6648/11 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100305985 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Michal Trhoň, Rychnov nad KněžnouKraj: Královehradecký
Telefon: 777988446
Mobil: +420777988446
E-mail: info@veterina-trhon.cz
Web: http://www.hovik.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH
- FH1
- FH2
- FPr1
- FPr2
- FPr3
- SPr 1
- SPr 2
- SPr 3
- ZM
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 5. 2012, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 61 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4f |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 6. 2014, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 2/2a/L6,M8,N4,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 96 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 6. 6. 2014 11. 6. 2014 | 332S/14 | 110 / 122 | 120 / 135 | 102 / 102 | 184 / 184 | 235 / 235 | 260 / 260 | 175 / 179 | 223 / 223 | 147 / 163 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B Amijon Star / 15. 6. 2011 | ||||
| Banny Amijon Star | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Barney Amijon Star | pes | čzn | - | --- |
| Banji Amijon Star | fena | čzn | - | --- |
| Becky Amijon Star | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Bessy Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Blackie Amijon Star | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Blondie Amijon Star | fena | pl | - | --- |
| Butterfly Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 24
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B Bohemia Sun / 19. 4. 2019 | ||||
| Otec: Afareus Channe Line | ||||
| Benjamin Bohemia Sun | pes | čzn | - | --- |
| Bondi Bohemia Sun | pes | čzn | - | --- |
| Burasso Bohemia Sun | pes | čzn | - | --- |
| Bayley Bohemia Sun | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Bonnie Bohemia Sun | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Vrh A Bohemia Sun / 25. 4. 2018 | ||||
| Otec: Baghir Scorteus Mons | ||||
| Achilles Bohemia Sun | pes | čzn | - | --- |
| Alf Bohemia Sun | pes | čzn | - | --- |
| Alva Bohemia Sun | pes | pl | - | --- |
| Archibald Bohemia Sun | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Artorius Bohemia Sun | pes | čzn | - | --- |
| Artur Bohemia Sun | pes | pl | - | --- |
| Abarra Bohemia Sun | fena | čzn | - | --- |
| Adelain Bohemia Sun | fena | pl | - | --- |
| Amy Bohemia Sun | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Vrh C Amijon Star / 17. 4. 2015 | ||||
| Otec: Barny Seahawk | ||||
| Cassidy Amijon Star | pes | čzn | - | --- |
| Cody Amijon Star | pes | čzn | - | --- |
| Crosby Amijon Star | pes | čzn | - | --- |
| Casey Amijon Star | fena | pl | - | --- |
| Cathy Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Cinderella Liza Amijon Star | fena | pl | - | --- |
| Cindy Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Cloe Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
| Cony Amijon Star | fena | čzn | - | --- |
| Cora Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
|
černá se znaky VDH-HO 31018-06 |
černá se znaky VDH-HO 26063-99 |
plavá VDH-HO 20331-94 |
plavá VDH-HO 14352-86 |
|
černá se znaky VDH-HO 16622-90 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 20034-94 |
černá se znaky VDH-HO 16802-90 |
||
|
plavá VDH-HO 17579-91 |
|||
|
plavá VDH-HO 25434-99 |
plavá VDH-HO 20911-94 |
plavá VDH-HO 17683-91 |
|
|
plavá VDH-HO 14678-87 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 18599-92 |
černá VDH-HO 13268-85 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 12564-84 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/3527/04/06 |
plavá VDH-HO 25639-99 |
plavá HO 23018-96 |
plavá VDH-HO 17683-91 |
|
plavá VDH-HO 18661-92 |
|||
|
černá se znaky HO 20996-94 |
černá se znaky HO 17058-90 |
||
|
černá se znaky HO 18086-91 |
|||
|
černá CMKU/HW/2472/01/04 |
černá VDH-HO 24007-97 |
Aaron v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 20159-94 |
|
|
černá n 93-19188 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1549/98/01 |
plavá HO 93-19555 |
||
|
černá se znaky
ČKSP/819/94/98 |
