Pes/fena: Cindy Amijon Star
ID | 8921 |
---|---|
Jméno | Cindy |
Chov. stanice | Amijon Star |
Fotografie |
![]() |
Otec | Barny Seahawk |
Matka | Bessy Amijon Star |
Datum narození | 17. 4. 2015 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8122/15 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 968000010458109 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 8. 10. 2016, Praha - Horní Počernice |
---|---|
Výška | 60 cm |
Svodový kód | 5/2a,4a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 7. 4. 2018, Praha - Horní Počernice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,4a,4f/E4,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 83 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | E4-P | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Amijon Star / 17. 4. 2015 | ||||
Cassidy Amijon Star | pes | čzn | - | --- |
Cody Amijon Star | pes | čzn | - | --- |
Crosby Amijon Star | pes | čzn | - | --- |
Casey Amijon Star | fena | pl | - | --- |
Cathy Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Cinderella Liza Amijon Star | fena | pl | - | --- |
Cindy Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Cloe Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
Cony Amijon Star | fena | čzn | - | --- |
Cora Amijon Star | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1