Pes/fena: Claudie Karelson
ID | 3150 |
---|---|
Jméno | Claudie |
Chov. stanice | Karelson |
Fotografie | |
Otec | Art ze Starého dvora |
Matka | Venta od Jinolických rybniků |
Datum narození | 19. 6. 2005 |
Datum úhynu | 1. 4. 2021 |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/4026/05 |
Tetovací číslo | 4026 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Soňa Bauerová, Praha 9, Újezd nad LesyTelefon: 281971596
Mobil: 777074452
E-mail: sonabau@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
Datum a místo | 17. 6. 2006, Dvůr Králové nad Labem |
---|---|
Výška | 58 cm |
Svodový kód | 5/3c/A4,E4 |
Poznámka | P1 vpravo nahoře, zvlněná srst na zádi |
Bonitace
Datum a místo | 6. 6. 2009, Mladá Boleslav |
---|---|
Výška | 58 cm |
Bonitační kód | 1/3c/A4,B5,C2,E4,G1,G3,K1,N3,P2,S1/S |
Třída chovnosti | - |
Omezení | - |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | 2x P1 vpravo nahoře. |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
9. 6. 2009 29. 6. 2009 | 532H/09 | 118 / 126 | 120 / 120 | 102 / 106 | 176 / 184 | 235 / 235 | 260 / 268 | 175 / 183 | 223 / 223 | 151 / 163 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 4
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Karelson / 19. 6. 2005 | ||||
Cameron Karelson | pes | pl | - | --- |
Cyr Karelson | pes | pl | - | --- |
Candy Karelson | fena | pl | - | --- |
Cessy Karelson | fena | čzn | - | --- |
Claudie Karelson | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 14
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A od Květnické studánky / 29. 4. 2012 | ||||
Otec: Adam Haf Raf | ||||
Archie od Květnické studánky | pes | čzn | - | --- |
Aron od Květnické studánky | pes | čzn | - | --- |
Abigail od Květnické studánky | fena | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Amélie od Květnické studánky | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Amy od Květnické studánky | fena | čzn | - | --- |
Annie od Květnické studánky | fena | čzn | - | --- |
Vrh G Karelson / 1. 8. 2010 | ||||
Otec: Aslan z Kraje pestrého kamení | ||||
Gambo Karelson | pes | čer | - | --- |
Garp Karelson | pes | čer | - | --- |
Gaston Karelson | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Gordy Karelson | pes | čzn | - | --- |
Greg Karelson | pes | čer | - | --- |
Gina Karelson | fena | čzn | - | --- |
Goldie Karelson | fena | čzn | - | --- |
Greasy Karelson | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1