Přehled potomků: Cid Tánio
Pohlaví: pes
Barva: černá se znaky
Bonitační kód: 4/2a/D2,G6,I3/5
DKK: HD a(0/0)
| pohlaví | černí | černí se znaky | plaví | celkem |
|---|---|---|---|---|
| psi | 0 | 9 | 8 | 17 |
| feny | 0 | 8 | 5 | 13 |
| celkem | 0 | 17 | 13 | 30 |
Svodu mladých se zúčastnilo: 6 [20%]
Uchovněných: 3 [10%]
Počet evidovaných potomků: 30
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrh D z Putimských lesů / 19. 5. 2001 | ||||||
| Matka: Nuta od Jinolických rybniků [plavá, BK: 5/3a,4a/D2,J5,K8/5, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Damme z Putimských lesů | pes | pl | splněn 5/3a,4a | - | --- | - |
| Dan z Putimských lesů | pes | pl | splněn 5/3a,4a | - | --- | HD a(0/0) |
| Dyras z Putimských lesů | pes | pl | splněn 5/3a,4a/A4,E4 - P1 vlevo nahoře | - | --- | - |
| Dyna z Putimských lesů | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Dita z Putimských lesů | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Džarnakala / 1. 12. 2000 | ||||||
| Matka: Greace Nabuko-JKL [plavá, BK: 5/3c,4a/D2,L4/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Agni Džarnakala | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Ashru Džarnakala | pes | čzn | splněn 5/2a/E2 | - | --- | - |
| Arjuna Džarnakala | pes | pl | - | - | --- | - |
| Amrita Džarnakala | fena | čzn | splněn 5/2a,4a/A3 - vlevo M3 | 5/2a/A3,D2,H2/BB | --- | HD b(1/1) |
| Asha Džarnakala | fena | čzn | splněn 5/2a/D2 | - | --- | - |
| Ajita Džarnakala | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh C z Putimských lesů / 21. 2. 2000 | ||||||
| Matka: Nuta od Jinolických rybniků [plavá, BK: 5/3a,4a/D2,J5,K8/5, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Cesar z Putimských lesů | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cid z Putimských lesů | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cliff z Putimských lesů | pes | pl | - | - | --- | - |
| Conny z Putimských lesů | pes | pl | - | - | --- | - |
| Carmen z Putimských lesů | fena | čzn | - | - | --- | HD b(1/1) |
| Citta z Putimských lesů | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Vrh B z Putimských lesů / 10. 10. 1998 | ||||||
| Matka: Nuta od Jinolických rybniků [plavá, BK: 5/3a,4a/D2,J5,K8/5, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Bad z Putimských lesů | pes | pl | - | - | --- | - |
| Brit z Putimských lesů | pes | pl | - | - | --- | - |
| Bára z Putimských lesů | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Bella z Putimských lesů | fena | čzn | - | 4/2a,4b,4d/A3,D2,E4,H2,O2/4 | ANO | HD a(0/0) |
| Bessy z Putimských lesů | fena | pl | - | - | --- | HD b(1/1) |
| Vrh A z Putimských lesů / 22. 12. 1995 | ||||||
| Matka: Nuta od Jinolických rybniků [plavá, BK: 5/3a,4a/D2,J5,K8/5, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Adar z Putimských lesů | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Andy z Putimských lesů | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aron z Putimských lesů | pes | čzn | - | 5/2a,4a/02/8 | ANO | HD a(0/0) |
| Astor z Putimských lesů | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Avar z Putimských lesů | pes | čzn | - | 5/2a/Ax,D3,H2,M8/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Aida z Putimských lesů | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Arina z Putimských lesů | fena | pl | - | - | --- | - |
| Aura z Putimských lesů | fena | pl | - | - | --- | - |
