Přehled potomků: Asta Pektorův statek
Pohlaví: fena
Barva: černá se znaky
Bonitační kód: 5//2a/K1,L4,M8/BA
DKK: HD a(0/0)
| pohlaví | černí | černí se znaky | plaví | celkem |
|---|---|---|---|---|
| psi | 7 | 2 | 0 | 9 |
| feny | 5 | 11 | 1 | 17 |
| celkem | 12 | 13 | 1 | 26 |
Svodu mladých se zúčastnilo: 19 [73.08%]
Uchovněných: 4 [15.38%]
Počet evidovaných potomků: 26
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrh C Stín lesa / 5. 11. 2014 | ||||||
| Otec: Black Beryl Kesidy [černá, BK: 5/1a/D2,S1,S5/S, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Caesar Stín lesa | pes | čer | 5/1a/A1,D2 | - | --- | HD a(0/0) |
| Car Stín lesa | pes | čer | 5/1a,4a/A1,A4 - P1 vlevo nahoře | - | --- | - |
| Conny Stín lesa | pes | čer | 5/1a/A1,D2 | - | --- | - |
| Crip Stín lesa | pes | čer | - | - | --- | - |
| Cappy Stín lesa | fena | čer | - | - | --- | - |
| Czara Stín lesa | fena | čer | 5/1a/A1,D2,E4 | 4/1a/D2,E4,K1,N6/S | ANO | HD a(0/0) |
| Cassie Stín lesa | fena | čzn | 5/2a/A4,E4 P1 zdvojená vlevo nahoře | 4/2a/A4,D2,E4,S1,S6/S | ANO | HD a(0/0) |
| Vrh B Stín lesa / 28. 5. 2011 | ||||||
| Otec: Attis z Valdeckého lesa [černá se znaky, BK: 5/2a/I1,S1/S, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Black Stín lesa | pes | čzn | 5/2a,4b,4f/N3 srst | - | --- | - |
| Bonifác Stín lesa | pes | čzn | 5/2a,4a/A1 | - | --- | HD a(0/0) |
| Bella Stín lesa | fena | čzn | 5/2a/A4 P1 vlevo nahoře | - | --- | - |
| Bessie Stín lesa | fena | čzn | 5/2a/D2,E4 | - | --- | - |
| Bessy Stín lesa | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Bonnie Stín lesa | fena | čzn | 5/2a hnědý nádech srsti na hřbetě | - | --- | - |
| Brita Stín lesa | fena | čzn | 5/2a,4f | 4/2a/B1,E1,G1,L4,L6,S1/S | ANO | HD a(0/0) |
| Berry Stín lesa | fena | pl | 5/3a/A1,E4 | - | --- | - |
| Vrh A Stín lesa / 17. 9. 2009 | ||||||
| Otec: Blacke Sorbonne z Apollónova chrámu [černá, BK: 5/1a/D2,L1,M8,N3/BA, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Akim Stín lesa | pes | čer | 5/1a,4a/A3,E4 chybí P1 vpravo nahoře | - | --- | - |
| Argos Stín lesa | pes | čer | 5/1a/E4 | - | --- | - |
| Athos Stín lesa | pes | čer | 5/1a,4a/A4,E4 P1 vlevo nahoře | - | --- | HD a(0/0) |
| Angelika Stín lesa | fena | čer | - | - | --- | - |
| Angie Stín lesa | fena | čer | 5/1a,4a/A3 těsný nůžkový, P1 oboustranně nahoře | - | --- | - |
| Antoaneta-Stela Stín lesa | fena | čer | - | - | --- | - |
| Abbigalle Stín lesa | fena | čzn | 5/2a/E4 | - | --- | HD a(0/0) |
| Airin Stín lesa | fena | čzn | 5/2a,4f/A4 | - | --- | - |
| Aischa Stín lesa | fena | čzn | 5/2a/A4,D2,N3 2x P1 vlevo nahoře | 5/2a/D2,K1,M6,N2,S5/S | ANO | HD a(0/0) |
| Akbara Stín lesa | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Asha Stín lesa | fena | čzn | - | - | --- | - |
