Pes/fena: Aimie Black Prim
ID | 6682 |
---|---|
Jméno | Aimie |
Chov. stanice | Black Prim |
Fotografie |
![]() |
Otec | Bura-Cee Damirazin |
Matka | Yennie Gasko Prim |
Datum narození | 12. 6. 2010 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/6319/10 |
Tetovací číslo | 6319 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (2/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC [6]
- CAC ČMKU
- CACIB [3]
- Res.CAC
- Res.CACIB [2]
Zkoušky
- BH
- FPr1
- FPr2
- FPr3
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
Datum a místo | 15. 5. 2011, Knížecí Rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 64 cm |
Svodový kód | 5/3a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 30. 6. 2012, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 63,5 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/K1,L6/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 94 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Black Prim / 12. 6. 2010 | ||||
Akim Black Prim | pes | čer | - | --- |
Aramis Black Prim | pes | čer | - | --- |
Arby Black Prim | pes | čer | - | --- |
Aris Black Prim | pes | pl | - | --- |
Arty Black Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Abbie Black Prim | fena | pl | - | --- |
Aimie Black Prim | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Airin Black Prim | fena | čer | - | --- |
Annie Black Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Apis Black Prim | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 28
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 1