Pes/fena: Cliff v.d. Haardt
| ID | 5463 |
|---|---|
| Jméno | Cliff |
| Chov. stanice | v.d. Haardt |
| Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
| Otec | Barry v. Arminius |
| Matka | Bonny v.d. Sägemühle |
| Datum narození | 5. 3. 1989 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | VDH-HO 15814-89 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD frei |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- BH
- IPO3
- SchH 3
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Nebyly nalezeny žádné údaje o bonitaci vybraného psa.
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 1
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C v.d. Haardt / 5. 3. 1989 | ||||
| Cliff v.d. Haardt | pes | pl | HD frei | ANO |
| Conscha v.d. Haardt | fena | pl | HD frei | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A v. Grossen Woog / 19. 6. 1996 | ||||
| Matka: Beele v. Schlangenweiher | ||||
| Adson v. Grossen Woog | pes | čer | HD A1 | ANO |
| Aleska v. Grossen Woog | fena | čer | HD A1 | ANO |
| Arca v. Grossen Woog | fena | čer | HD A1 | ANO |
| Vrh A v. Roten Mohn / 21. 3. 1996 | ||||
| Matka: Rina v. Tübinger Tor | ||||
| Aron v. Roten Mohn | pes | čer | HD A1 | ANO |
| Vrh I vom Vorholz / 20. 6. 1993 | ||||
| Matka: Atzi vom Bärensee | ||||
| Indy vom Vorholz | pes | pl | HD A1 | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 8
Počet unikátních předků do 4. generace: 8
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
plavá VDH-HO 12199-83 |
černá se znaky VDH-HO 10705-81 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
černá se znaky VDH-HO 09384-78 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
černá VDH-HO 12482-84 |
černá VDH-HO 08579-76 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
černá se znaky VDH-HO 09618-79 |
černá se znaky VDH-HO 07083-72 |
černá VDH-HO 05990-68 |
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
