Pes/fena: Goda v. Kaiserhof
| ID | 5450 |
|---|---|
| Jméno | Goda |
| Chov. stanice | v. Kaiserhof |
| Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
| Otec | Ambros v.d. Bajuwaren |
| Matka | Bim vom Abendwind |
| Datum narození | 25. 9. 1983 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | VDH-HO 12221-83 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD frei |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | Körung |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- AD
- SchH 3
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Nebyly nalezeny žádné údaje o bonitaci vybraného psa.
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 3
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh G v. Kaiserhof / 25. 9. 1983 | ||||
| Gangster v. Kaiserhof | pes | čer | HD A | ANO |
| Gisbert v. Kaiserhof | pes | čzn | HD frei | ANO |
| Gesine v. Kaiserhof | fena | pl | HD A | ANO |
| Goda v. Kaiserhof | fena | pl | HD frei | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh M v. Tübinger Tor / 11. 11. 1990 | ||||
| Otec: Carlo v.d. Dorfschmiede | ||||
| Mirko v. Tübinger Tor | pes | čer | HD A | ANO |
| Vrh K v. Tübinger Tor / 24. 10. 1989 | ||||
| Otec: Aik v. Reet | ||||
| Kathie v. Tübinger Tor | fena | pl | - | ANO |
| Vrh H v. Tübinger Tor / 10. 9. 1988 | ||||
| Otec: Carlo v.d. Dorfschmiede | ||||
| Harras v. Tübinger Tor | pes | čer | HD A | ANO |
| Hektor v. Tübinger Tor | pes | pl | HD frei | ANO |
| Vrh F v. Tübinger Tor / 12. 4. 1986 | ||||
| Otec: Amor v. Ravensberg | ||||
| Falla v. Tübinger Tor | fena | čer | HD A | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 4
Počet unikátních předků do 4. generace: 4
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá VDH-HO 08986-77 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
černá se znaky VDH-HO 09201-78 |
černá se znaky VDH-HO 07083-72 |
černá VDH-HO 05990-68 |
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
