Pes/fena: Ikar z Páralovy zahrady
| ID | 2500 |
|---|---|
| Jméno | Ikar |
| Chov. stanice | z Páralovy zahrady |
| Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
| Otec | All z Královské stezky |
| Matka | Hella z Páralovy zahrady |
| Datum narození | 18. 1. 2004 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | - |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/3376/04 |
| Tetovací číslo | 3376 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Pes není uchovněn.
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh I z Páralovy zahrady / 18. 1. 2004 | ||||
| Iff z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Ikar z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Irr z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Irvin z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD c(2/2) | --- |
| Itchi z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD c(2/1) | --- |
| Ina z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD b(1/1) | ANO s omezením |
| Iris z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Isis z Páralovy zahrady | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Pes není uchovněn.
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 26
Ancestor-Loss koeficient: 0.87
