Pes/fena: Electra Teresie Bohemia
ID | 12480 |
---|---|
Jméno | Electra |
Chov. stanice | Teresie Bohemia |
Fotografie |
![]() |
Otec | Chako v. Alten Pütt |
Matka | Ranja v.d. Jagsthöhe |
Datum narození | 20. 5. 2023 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/11274/23 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 953010006297333 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | OCD (-/-), spond. neg. |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Tereza Hladká, BašťKraj: Středočeský
Telefon: 777 833 883
Mobil: 777 833 883
E-mail: info@teresie-bohemia.cz
Web: http://www.teresie-bohemia.cz
Výstavy
- Res.CAC
Zkoušky
- FCI BH/VT
Svod mladých
Datum a místo | 29. 3. 2025, Kyselovice |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 5/2a,4a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 14. 6. 2025, Vlkoš | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 62 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,4a/N6/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Robert Fagoš | ||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh E Teresie Bohemia / 20. 5. 2023 | ||||
Ektor Teresie Bohemia | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Enzo Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Eros Teresie Bohemia | pes | pl | HD-A2 | --- |
Excalibur Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Expert Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
Electra Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Energy Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Esprit Teresie Bohemia | fena | pl | - | --- |
Eywa Teresie Bohemia | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
černá se znaky VDH-HO 38976-17 |
černá se znaky VDH 35536-12 |
černá se znaky VDH 29924-04 |
plavá VDH-HO 23694-97 |
černá se znaky VDH 27541-01 |
|||
černá se znaky VDH 32337-07 |
černá se znaky VDH 28905-03 |
||
plavá VDH 27584-01 |
|||
plavá VDH 36682-13 |
černá se znaky VDH-HO 33459-09 |
černá se znaky VDH-HO 29871-04 |
|
plavá |
|||
plavá VDH 30718-05 |
|
||
černá se znaky |
|||
plavá CMKU/HW/8774/17 |
černá se znaky VDH-HO 31082-06 |
černá se znaky VDH-HO 27892-02 |
černá se znaky VDH-HO 24701-98 |
černá se znaky VDH-HO 21764-95 |
|||
plavá VDH-HO 27171-01 |
plavá VDH-HO 21490-95 |
||
černá se znaky VDH-HO 21007-94 |
|||
černá se znaky VDH-HO 33911-09 |
černá se znaky VDH-HO 26813-00 |
černá se znaky VDH-HO 22944-96 |
|
černá VDH-HO 22901-96 |
|||
černá se znaky VDH-HO 30325-05 |
černá se znaky VDH-HO 26378-00 |
||
plavá VDH 27584-01 |