Pes/fena: Enelli Ebritte
| ID | 11789 |
|---|---|
| Jméno | Enelli |
| Chov. stanice | Ebritte |
| Fotografie |
|
| Otec | Alfa Pilisi - Hajnal |
| Matka | Carla Asiguarda |
| Datum narození | 22. 2. 2021 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10706/21 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000026154662 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D) |
| Poznámka | SPKP 1738 |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Renata Kvietková, Olšany u ProstějovaKraj: Olomoucký
Telefon: 605803190
Mobil: 605803190
E-mail: sasakova.r@seznam.cz
Výstavy
- Res.CAC SR
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 3. 4. 2022, Přerov |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | 5/2a,4c,4f/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 6. 2024, Vlkoš - okres Přerov | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a,4a,4c/K1,N3,Q1/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 2
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh E Ebritte / 22. 2. 2021 | ||||
| Enzo Ebritte | pes | čzn | HD-A | ANO |
| Elora Ebritte | fena | čzn | - | --- |
| Enelli Ebritte | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Enelli Ebritte Renessme / 20. 4. 2025 | ||||
| Otec: Falko Fillův dvůr | ||||
| Ares Enelli Ebritte Renessme | pes | čzn | - | --- |
| Argo Enelli Ebritte Renessme | pes | čzn | - | --- |
| Aimy Enelli Ebritte Renessme | fena | čzn | - | --- |
| Ajša Enelli Ebritte Renessme | fena | čzn | - | --- |
| Amy Enelli Ebritte Renessme | fena | čzn | - | --- |
| Arletta Enelli Ebritte Renessme | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
