Pes/fena: Beyla ze Stínu lípy
| ID | 10998 |
|---|---|
| Jméno | Beyla |
| Chov. stanice | ze Stínu lípy |
| Fotografie |
|
| Otec | Cyr Tara Guarda |
| Matka | Artemis Micailve |
| Datum narození | 31. 5. 2020 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10015/20 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100551992 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing.,CSc. Dagmar Korbelová, BřezíKraj: Středočeský
Telefon: +420777555101
Mobil: 777 555 101
E-mail: dtrubacova@seznam.cz
Výstavy
- CAC [2]
- Ch ČR
- VTM
Zkoušky
- BH/VT
- FPr1
- FPr2
- FPr3
- ZPS1
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 6. 6. 2021, Přerov |
|---|---|
| Výška | 57 cm |
| Svodový kód | 5/2a/D2,N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/2a/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 94 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B ze Stínu lípy / 31. 5. 2020 | ||||
| Bell Arthur ze Stínu lípy | pes | čzn | - | --- |
| Bellatrix ze Stínu lípy | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Beony ze Stínu lípy | fena | pl | - | --- |
| Beyla ze Stínu lípy | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Billie ze Stínu lípy | fena | čzn | - | --- |
| Blair ze Stínu lípy | fena | čzn | - | --- |
| Briny ze Stínu lípy | fena | čzn | - | --- |
| Brunela ze Stínu lípy | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Hombre Star / 22. 1. 2023 | ||||
| Otec: Mighty Kerry Debbie-Ann | ||||
| Albert Hombre Star | pes | pl | - | --- |
| Alf Hombre Star | pes | pl | - | --- |
| Apache Hombre Star | pes | čzn | - | --- |
| Aston Hombre Star | pes | čzn | - | --- |
| Aiwa Artemis Hombre Star | fena | pl | - | --- |
| Akira Hombre Star | fena | čzn | - | --- |
| Alantha Hombre Star | fena | čzn | - | --- |
| Ashley Hombre Star | fena | čzn | - | --- |
| Aška Hombre Star | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
