
Hovawart klub ČR
Přihlásit se
Výsledky bonitace: 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice
Astor Houvarova smečka |
výsledek: |
nezařazen |
narozen: | 29. 8. 2019 |
pohlaví: | pes |
Fotografie není k dispozici. |
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | černá se znaky | číslo zápisu: |
CMKU/HW/9726/19 |
omez.: |
- |
PT: |
nesplnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 64 cm |
bon. kód: | - |
otec: | Benny od Květnické studánky |
výstavy: | Velmi dobrý Speciální výstava |
matka: | Holly Debbie-Ann |
zkoušky: |
BH |
chovatel: | Lucie Jahnová |
majitel: |
Jana Reitmeierová, Hrdlořezy |
Dalton Awedante |
výsledek: |
chovný |
narozen: | 6. 11. 2019 |
pohlaví: | pes |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | černá se znaky | číslo zápisu: |
CMKU/HW/9800/19 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 65 cm |
bon. kód: | 2/2d/S |
otec: | Leroy Aldeon |
výstavy: | Výborný Klubová výstava, CAC, Ch ČR, Kraj.v., Res.CAC, VT |
matka: | Anttara Black Awedante |
zkoušky: |
AD, BH/VT, ZPS1, ZZO, ZZZ |
chovatel: | Eva Hajšmanová |
majitel: |
Adam Šístek, Nebřeziny |
Dellon Awedante |
výsledek: |
chovný |
narozen: | 6. 11. 2019 |
pohlaví: | pes |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | plavá | číslo zápisu: |
CMKU/HW/9801/19 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 68 cm |
bon. kód: | 5/3a/A5, K5, L6, S5/S |
otec: | Leroy Aldeon |
výstavy: | CAC, res.CAC, Výborná klubová výstava |
matka: | Anttara Black Awedante |
zkoušky: |
- |
chovatel: | Eva Hajšmanová |
majitel: |
Jaroslav Sieber, Plzeň |
Dixxi Akrimis Drslavice |
výsledek: |
chovný |
narozen: | 25. 3. 2020 |
pohlaví: | pes |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | černá se znaky | číslo zápisu: |
CMKU/HW/9888/20 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 66 cm |
bon. kód: | 5/2a, 4a/A2, M7, S1, X1/S |
otec: | BillyRoy Awedante |
výstavy: | Výborná Klubová výstava, CAC , VT, KV |
matka: | Adria Akrimis Drslavice |
zkoušky: |
ZZO |
chovatel: | Bc. Miroslava Binderová |
majitel: |
Lenka Margholdová, Vraňany |
Jethro Mista Jaswin |
výsledek: |
nechovný |
narozen: | 23. 10. 2020 |
pohlaví: | pes |
Fotografie není k dispozici. |
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | černá se znaky | číslo zápisu: |
CMKU/HW/10317/21 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 70 cm |
bon. kód: | 5/2a, 4d, 4f/A2, D5, I2, J1, L6, S5, V1/S |
otec: | Mefisto Aldeon |
výstavy: | Velmi dobrý Speciální výstava |
matka: | Haja Hovi-Raj |
zkoušky: |
- |
chovatel: | M. a S. Červeňová |
majitel: |
Jana Šilhanová, Újezd |
Woody Pusztai Pandur |
výsledek: |
chovný |
narozen: | 24. 4. 2021 |
pohlaví: | pes |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | černá se znaky | číslo zápisu: |
CMKU/HW/10479/21 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 65 cm |
bon. kód: | 2/2a/A2, B6, M1, S1/S |
otec: | Legolas Pusztai Pandur |
výstavy: | Velmi dobrý Klubová výstava, BOJ, BOS, CAJC, JCh PL |
matka: | Orkane des Trois Petits Diables |
zkoušky: |
BH/VT, ZOP, ZZO, ZM |
chovatel: | Toth Erika Pálné |
majitel: |
Ing. Miloslava Novosádová, Hamr na Jezeře |
Zayn z Budské samoty |
výsledek: |
nechovný |
narozen: | 3. 3. 2019 |
pohlaví: | pes |
Fotografie není k dispozici. |
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | plavá | číslo zápisu: |
CMKU/HW/9407/19 |
omez.: |
- |
PT: |
nesplnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 71 cm |
bon. kód: | - |
otec: | Bono z Nerudovky |
výstavy: | Výborná Klubová výstava, KV, CAC , res. CAC |
matka: | Ruby z Budské samoty |
zkoušky: |
- |
chovatel: | Lidmila Černá |
majitel: |
Jan Marek, Klučenice |
Aini Rainbow Tree |
výsledek: |
chovný |
narozena: | 1. 5. 2019 |
pohlaví: | fena |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | plavá | číslo zápisu: |
CMKU/HW/9511/19 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 62 cm |
bon. kód: | 5/3a/C2, S1, S5/S |
otec: | Leroy v.d. Hofreite |
výstavy: | Velmi dobrá Speciální výstava, res.CAC |
matka: | Terttu Gasko Prim |
zkoušky: |
- |
chovatel: | Jan Löbl |
majitel: |
Kristýna Pikalová, Chomutov |
Audrey Estrella Alma |
výsledek: |
chovný |
narozena: | 15. 5. 2020 |
pohlaví: | fena |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | černá se znaky | číslo zápisu: |
CMKU/HW/10001/20 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 63 cm |
bon. kód: | 5/2a, 4a, 4f/C2, K1, N3, S1/S |
otec: | Bustter Awedante |
výstavy: | Cacib, Res. Cacib, CWC, Cac, Res Cac, Krajský vítěz |
matka: | Charisma Seahawk |
zkoušky: |
BH/VT, ZM |
chovatel: | Ivana Süssová |
majitel: |
Barbora Pokorná, Praha 4 |
Debbie Gránická smečka |
výsledek: |
chovný |
narozena: | 3. 5. 2020 |
pohlaví: | fena |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | černá se znaky | číslo zápisu: |
CMKU/HW/9994/20 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | 23.11.2022 |
výška: | 60 cm |
bon. kód: | 4/2a/D2, I1/S |
otec: | Dream Black Prim |
výstavy: | Výborná klubová výstava |
matka: | Beggie Gránická smečka |
zkoušky: |
- |
chovatel: | Ing. Karel Caha |
majitel: |
DiS. Eva Valová, Mašovice |
Dís od Hlubokého parku |
výsledek: |
chovný |
narozena: | 19. 5. 2019 |
pohlaví: | fena |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | plavá | číslo zápisu: |
CMKU/HW/9580/19 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 61 cm |
bon. kód: | 5/3a/A5, C2, D2, E4, K1, L6, N3, N6, S1, S5/S |
otec: | Upas Hovarian |
výstavy: | Velmi dobrá Speciální výstava |
matka: | Bonitas Arcana Dei |
zkoušky: |
ZZO |
chovatel: | Eva Bauerová |
majitel: |
Vladimíra Jílková, Plzeň |
Dorra Lafarr Star |
výsledek: |
chovný s omezením |
narozena: | 1. 4. 2021 |
pohlaví: | fena |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | plavá | číslo zápisu: |
CMKU/HW/10345/21 |
omez.: |
1. vrh |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 64 cm |
bon. kód: | 5/3a/D2, L6, N3, X1/S |
otec: | Benny od Květnické studánky |
výstavy: | Velmi dobrá Klubová výstava, VT |
matka: | Bessie Lafarr Star |
zkoušky: |
ZOP |
chovatel: | Iva Kovářová |
majitel: |
Michal Jasanský, Odolena Voda |
Ellie Fillův dvůr |
výsledek: |
nechovný |
narozena: | 27. 8. 2020 |
pohlaví: | fena |
Fotografie není k dispozici. |
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | plavá | číslo zápisu: |
CMKU/HW/10129/20 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 64 cm |
bon. kód: | 5/3a/V1/S |
otec: | Bueno Oddany Tobie |
výstavy: | Výborná Speciální výstava, BB, BOB, CAC, CWC, Kraj.v., Res.CACIB, VT |
matka: | Connie Debbie-Ann |
zkoušky: |
BH/VT, IBGH1, ZOP, ZPU1, ZZO, ZZO1 |
chovatel: | Alena Kellnerová |
majitel: |
Alena Kellnerová, Dvůr Králové n/L |
Chocco z Úpatí Ondřejníku |
výsledek: |
nezařazen |
narozena: | 20. 11. 2020 |
pohlaví: | fena |
Fotografie není k dispozici. |
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | plavá | číslo zápisu: |
CMKU/HW/10190/20 |
omez.: |
- |
PT: |
nesplnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 61 cm |
bon. kód: | - |
otec: | Quinc z Páralovy zahrady |
výstavy: | Výborná Speciální výstava |
matka: | Chalva Oddany Tobie |
zkoušky: |
- |
chovatel: | MUDr. Michaela Hrubá |
majitel: |
Jaroslava Zelinková, Staré Hradiště |
Leya Debbie-Ann |
výsledek: |
nechovný |
narozena: | 17. 9. 2019 |
pohlaví: | fena |
Fotografie není k dispozici. |
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | černá | číslo zápisu: |
CMKU/HW/9736/19 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 62 cm |
bon. kód: | 2/1a/A1, A3, B5, E4, G3, L4, N7, S1, S6, V1/S |
otec: | Cooper Debbie-Ann |
výstavy: | Velmi dobrá Klubová výstava |
matka: | Derrin Debbie-Ann |
zkoušky: |
BH/VT |
chovatel: | Kristýna Banertová |
majitel: |
Michaela Vlčková, Náchod |
Locika Katveri |
výsledek: |
chovný |
narozena: | 11. 7. 2020 |
pohlaví: | fena |
|
bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice |
barva: | plavá | číslo zápisu: |
CMKU/HW/10072/20 |
omez.: |
- |
PT: |
splnil |
DKK: | HD a(0/0) |
výška: | 63 cm |
bon. kód: | 5/3a/A1, A3, A4, L4, S1/S |
otec: | Bono z Nerudovky |
výstavy: | Výborná klubová výstava, res. CAC |
matka: | Ivory Katveri |
zkoušky: |
- |
chovatel: | Ing. Kateřina Suchomelová |
majitel: |
Vejrostová Lucie, Kamenice |
Výsledky bonitací
Menu
Dotazy a názory
Kontakty
Partneři