Databáze chovatelských stanic hovawartů
V seznamu chovatelských stanic jsou chovatelské stanice z ČR a dále ty zahraniční CHS, které se vyskytují v rodokmenech v ČR odchovaných nebo do ČR dovezených psů/fen. Vyznačeny jsou CHS, jejichž majitelé jsou v současné době aktivními členy Hovawart klubu.
Vybrat podle prvního písmene názvu CHS:
Počet záznamů: 225
| Název | Chovatel | Členství v Hwk (Chov. smlouva) | Stát | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| z Albínského sadu | Smolková Julie | - | CZ | Středočeský |
| z Albrechtické samoty | Burešová Šárka | - | CZ | Pardubický |
| z Apollónova chrámu | Doležal Jaroslav | - | CZ | Jihočeský |
| z Argonautů CS | Tomeček Zbyněk | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Arkova souhvězdí | Hošková Michaela, Mgr. | - | CZ | Ústecký |
| z Arwenina údolí | Krhovjáková Zuzana, Bc | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Bačinské osady | Bartošová Alena | - | CZ | - |
| z Badínského pralesa | Šimegová Daniela | - | SK | - |
| z Beskydských Argonautů | Tomeček Zbyněk | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Bítýšských bažin | Hejlová Kristýna | - | CZ | Jihomoravský |
| z Bobštejna | Polanský Josef | - | CZ | Pardubický |
| z Bohušického údolí | Dobrá Jana | - | CZ | Vysočina |
| z Božíkovy zahrady | Koloničný Božislav, Ing. | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Brčálníčku | Brdíčková Stanislava | - | CZ | Pardubický |
| z Brdské samoty | Bučík Rostislav | - | CZ | - |
| z Brzáneckých vinohradů | Jindráková Radka | - | CZ | Ústecký |
| z Budějcké doliny | Kopřivová Dana | - | CZ | Jihočeský |
| z Budské samoty | Černá Lidmila | - | CZ | Středočeský |
| z Bylinkové zahrady | Čejka Roman, MVDr. | ANO | CZ | Karlovarský |
| z Cikánky | Zeithamerová Eva | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Cínové hory | Smolíková Zuzana | - | CZ | Jihomoravský |
| z Ciprova kopce | Špaček Jiří | - | CZ | Královehradecký |
| z Císařského údolí | Libnarová Eva | - | CZ | Liberecký |
| z Cituščiny zahrady CS | Rezková Jolana | - | CZ | Ústecký |
| z Corádovy zahrady | Nesládek Jiří | - | CZ | Karlovarský |
| z Času růže | Čermáková Alena | - | CZ | Jihočeský |
| z Černické stráně | Tomášková Lenka | ANO | CZ | Plzeňský |
| z Červeného domu | Souček Miroslav, Ing. | ANO | CZ | Středočeský |
| z Čížovské | Štindlová Milada | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Ďáblova vrchu | Kašová Lucie | - | CZ | Středočeský |
| z Daku | Princlíková Danuše | - | CZ | Ústecký |
| z Darkovských pramenů | Wybitul Pavel, MUDr. | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Deštivého údolí | Kršková Ivona, Mgr. | - | CZ | Středočeský |
| z Divišovských sadů | Křišťálová Marcela | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Divoké smečky | Dostálová Kristýna | ANO | CZ | Moravskoslezský |
| z Divoké Třešňovky | Křováková Hana | ANO | CZ | Královehradecký |
| z Dolní leče | Žák Karel | - | CZ | Jihomoravský |
| z domu na Hvezdárni | Čurný Radomír | - | SK | - |
| z Dračích hor | Jakubčo Luboš, Ing. | - | CZ | Pardubický |
| z Drahlova | Šimorda Vladimíra | - | CZ | Zlínský |
| z Drahlovské zahrady | Fejfarová Kateřina | ANO | CZ | Olomoucký |
| z Dřevěné hory | Erlebach Ralph | - | CZ | Karlovarský |
| z Dubákovho dvora | Dubovský Bohumil | - | SK | - |
| z Dubového lesa | Schuller Milan, Ing. | - | CZ | Středočeský |
| z Dudákova kraje | Schánělec Milan | - | CZ | Jihočeský |
| z Duhového kopce | Otrubová Alena | - | CZ | Olomoucký |
| z Dyjských teras | Mátlová Markéta | - | CZ | Jihomoravský |
| z Ecolonu | Mráková Jana, MUDr. | - | CZ | Olomoucký |
| z Eliotova dvora | Jankulár Jiří | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Faustova domu | Procházková Alena | - | CZ | Jihomoravský |
| z Frýdlantské doliny CS | Zagrapan Antonín | - | SK | Moravskoslezský |
| z Gilgitu | Hřebenová Gabriela | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Gutské samoty | Wrublová Milada | ANO | CZ | Moravskoslezský |
| z Hanácké zahrady | Krump Otakar | - | CZ | Olomoucký |
| z Hanáckeho vrchu | Sedlák Ctirad, MUDr. | ANO | CZ | Olomoucký |
| z Hlohovníka | Chudý Michal, Ing. | - | SK | - |
| z Hlučínských rovnin | Pchálek Čestmír | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Hornej zábavky | Valach Róbert | - | SK | - |
| z Horské pastviny | Nesvačilová Jana | - | CZ | Královehradecký |
| z Hovgartu | Strackiewicz Anna | - | PL | - |
| z Hrabovských stájí | Lyčková Barbora, Ing. | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Hrádku Kunratic CS | Ivančulincová Věra | - | CZ | Středočeský |
| z Hroznějovické hájovny | Stropnický Jaroslav, Ing. | ANO | CZ | Jihočeský |
| z Jasanového vrchu | Mach Tomáš | - | CZ | Královehradecký |
| z Jasmínového stínu | Karban Milan | - | CZ | Středočeský |
| z Javorového háje | Pultrová Zdeňka | - | CZ | Středočeský |
| z Jihláveckého údolí | Plešinger Miroslav | ANO | CZ | Vysočina |
| z Jílovišťských hvozdů | Podhola Libor | - | CZ | Středočeský |
| z Jinočanské samoty | Vydrová Eva | - | CZ | Středočeský |
| z Jirkovské kotliny | Doušová Lucie, Mgr. | ANO | CZ | Ústecký |
| z Jizerské samoty | Hybnerová Marcela | - | CZ | Liberecký |
| z Jižní vyhlídky | Žolnierčíková Markéta | - | CZ | - |
| z Julinčina kopce | Novotná Simona, DiS. | - | CZ | Olomoucký |
| z Julinčina údolí | Mazurová Martina | ANO | CZ | Královehradecký |
| z Kamenné tvrze | Knotek Lubomír | - | CZ | - |
| z Károvského údolí | Plánská Dagmar | - | CZ | Středočeský |
| z Kašnice | Pacas Pavel | - | CZ | Jihomoravský |
| z Kejvalky | Kejvalová Tereza | - | CZ | Vysočina |
| z Keltského vrchu | Macková Iva | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Klánovického hájku | Hájek Jiří, Ing | - | CZ | - |
| z Košateckých luhů | Jurina Ladislav | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Košířského vrchu CS | Halíř Josef | - | CZ | Olomoucký |
| z Krahule | Mitrová Eva, Mgr. | - | CZ | Jihočeský |
| z Kraje bílé pěny | Vernerová Lenka, Mgr. | - | CZ | Středočeský |
| z Kraje jeřabin | Houzarová Jitka, Bc. | ANO | CZ | Vysočina |
| z Kraje kalicha | Zenklová Ivana | - | CZ | Jihočeský |
| z Kraje Labských pískovců | Kalasová Gabriela, Ing. | ANO | CZ | Ústecký |
| z Kraje pestrého kamení | Těmínová Jolana | - | CZ | Liberecký |
| z Kraje pramenů | Gécová Pavlína | ANO | CZ | Středočeský |
| z Kraje rumělky | Vokurková Kamila | - | CZ | Středočeský |
| z Kraje vlka | Procházka Filip | ANO | CZ | Pardubický |
| z Krajiny Břidlice | Harašínová Kamila | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Královské stezky | Pavlíček Milan | - | CZ | Vysočina |
| z Královského údolí | Hanzálková Anna, Ing. | - | CZ | Jihočeský |
| z Královských vinohradov | Polony Karol | - | SK | - |
| z Kraslické doliny | Malá Soňa | - | CZ | Karlovarský |
| z Krásného Botiče | Pangrácová Kateřina | - | CZ | Středočeský |
| z Krovia | Kasala Marian | - | SK | - |
| z Kruplova | Mynář Jaroslav | - | CZ | Jihočeský |
| z Kytínského ráje | Sucharda Petr | - | CZ | Středočeský |
| z Lásenice | Jeřábek Viktor | - | CZ | Jihočeský |
| z Lašské brány | Nenutil Oldřich | - | CZ | - |
| z Leknínové slati | Zelený Jaromír, Ing. | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Lesů Korálky | Králová Dana | - | CZ | Plzeňský |
| z Lhoteckého gruntu | Lorenčíková Naděžda, Mgr. | - | CZ | Pardubický |
| z Lichnovského dvora | Bravenec Jiří | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Lipských pasek | Šachová Nataša | - | CZ | - |
| z Lišovského prahu | Máchová Eva | ANO | CZ | Jihočeský |
| z Lorienu Moravia | Máčková Jiřina, Mgr. | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Louky pod Dubem | Marková Petra | - | CZ | Olomoucký |
| z Lukasova dolíku | Cerha Lukáš | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Malé roklinky | Hurychová Kateřina | - | CZ | Jihomoravský |
| z Malého Rohozce | Pokorný Zdeněk | - | CZ | Liberecký |
| z Michalova zátiší | Peroutka Václav | - | CZ | Jihočeský |
| z Milkova dvora | Simková Iva, Bc. | ANO | CZ | Hlavní město Praha |
| z Moravské vinné 5151A | Mikulová Dana | ANO | CZ | - |
| z Mrazové kotliny | Vaculčík Karel | - | CZ | Zlínský |
| z Narcisovej | Slovák Ivan, Ing. | - | SK | - |
| z Nedabylské vísky | Judová Olga | - | CZ | Jihočeský |
| z Nerudovky | Míchalová Eva, Mgr. | ANO | CZ | Plzeňský |
| z Nové loučky | Müllerová Hana | - | CZ | Jihomoravský |
| z Nové Mazurské | Pátková Jana | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Ochoze u Brna | Hradská Jana | - | CZ | Jihomoravský |
| z Ondrova dvora | Jirouchová Miloslava | - | CZ | Jihočeský |
| z Opárenských hvozdů | Šírková Ilona, Mgr. | - | CZ | Ústecký |
| z Opočenského panství | Hrdličková Jana | - | CZ | Královehradecký |
| z Páralovy zahrady | Novák Luděk, Ing. | ANO | CZ | Zlínský |
| z Pecínovského údolí | Homonická Romana | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Pešíkova kraje CS | Drvota František | - | CZ | Středočeský |
| z Pihlíčku | Řezníček Radek | - | CZ | - |
| z Pískových dolů | Pecha Vladan | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Piškotové chaloupky | Piskoř Jiří | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Plesenského údolí | Bubla Jiří | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Podbrdských lesů | Jakšová Adéla, Bc. | - | CZ | Středočeský |
| z Podbuchlovských hor | Rozumová Iveta | - | CZ | Zlínský |
| z Podhořanských kopců | Holubová Lucie | - | CZ | Pardubický |
| z Podhradí Kašperku | Vodrážková Danuše, Ing. | ANO | CZ | Středočeský |
| z Podještědské zahrady | Franicová Dagmar | ANO | CZ | Liberecký |
| z Polní cesty | Babická Kateřina | - | CZ | - |
| z Pomezí | Dänemark Daniel | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Posonia | Adam Juraj | - | SK | - |
| z Pospecovy zahrady | Pospíšilová Milena | - | CZ | Středočeský |
| z Pradědova kraje | Černíček Luboš | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Prajzské Lihotky | Matušková Blanka | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Prorub | Kárníková Nelly | - | CZ | Královehradecký |
| z Příhonu | Malenovská Zdeňka | - | CZ | Jihočeský |
| z Psího ranče | Štencl Petr, Ing. | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Putimských lesů | Voráčková Marie | - | CZ | Jihočeský |
| z Radockiej Góry | Michalina Palarz-Prochal | - | PL | - |
| z Rádských pískoven | Oswald Roman | - | CZ | Karlovarský |
| z Radyňského podhradí | Děkanovská Lenka, Mgr. | ANO | CZ | Plzeňský |
| z Rafandy | Vyčítal Miloš | ANO | CZ | Královehradecký |
| z Rajského kopce | Lupienská Renáta, Mgr. | ANO | CZ | Moravskoslezský |
| z Ročkova | Polesná Eva | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Roubenky pod Lipami | Tláskalová Soňa | - | CZ | Královehradecký |
| z Šeříkové zahrady | Pokorná Alena, JUDr. | - | CZ | Pardubický |
| z Šiklova dvora | Šiklová Michaela | - | CZ | Hlavní město Praha |
| z Tlustovous | Richterová Edina | - | CZ | - |
| z Trocnovského dvorce | Vochozková Petra | - | CZ | - |
| z Tuřan | Tomek Stanislav | - | CZ | - |
| z Údolí máků | Šonková Veronika | - | CZ | Karlovarský |
| z Údolí Opavice | Blaha Jan | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Úhoru CS | Wolfová Eva | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Uhřické obory | Vandělík Jiří | - | CZ | Středočeský |
| z Úpatí Ondřejníku | Hrubá Michaela, MUDr. | ANO | CZ | Moravskoslezský |
| z Valdeckého lesa | Jánská Helena | - | CZ | Ústecký |
| z Vebrkasu | Venzhoferová Lucie | - | CZ | - |
| z Velbeku | Velecká Renata | - | CZ | Zlínský |
| z Veterného vrchu | - | - | SK | - |
| z Vichrova | Bělina Josef | - | CZ | Ústecký |
| z Vizovických kopců | Strnad Miroslav | - | CZ | Zlínský |
| z Vlkošských Louk | Krátká Kateřina | ANO | CZ | Olomoucký |
| z Vltavského kraje | Kaštánek Vlastimil | - | CZ | Středočeský |
| z Vodmarovy zahrady | Vodvářka Zdeněk | - | CZ | Středočeský |
| z Vřesinského statku | Zemanová Romana | - | CZ | Moravskoslezský |
| z Vysokého lesa | Němec Zdeněk | - | CZ | Pardubický |
| z Životic | Adamec Petr | - | CZ | Moravskoslezský |
| Zárubova samota | Kašparová Pavlína | - | CZ | Jihočeský |
| Zašovský květ | Kočíbová Petra | - | CZ | Zlínský |
| zažádáno | - | - | CZ | - |
| zažádáno1 | Sianu Anastasia | - | CZ | Liberecký |
| zažádáno2 | - | - | CZ | - |
| zažádáno3 | Houzarová Jitka, Bc. | ANO | CZ | Vysočina |
| ze Salesiovy výšiny | Matoušek Luděk | ANO | CZ | Ústecký |
| ze Samoty Dupáčů | Pechal Jindřich, Ing. | ANO | CZ | Středočeský |
| ze Slatinského dvora | Semanová Martina | - | CZ | Jihomoravský |
| ze Slezské Hořiny | Rybička Josef | - | CZ | Moravskoslezský |
| ze Slunečního města | Holub Václav | - | CZ | Hlavní město Praha |
| ze Starého Bělidla | Juriga Jindřich | - | CZ | Liberecký |
| ze Starého dvora | Jalůvková Vladimíra | - | CZ | Hlavní město Praha |
| ze Starého ráje CS | Foltyn Petr | - | CZ | Moravskoslezský |
| ze Starého Rejvízu | Turková Lenka, Dr. | ANO | CZ | Olomoucký |
| ze Starého Šumbarku | Drózd Marián, Ing. | ANO | CZ | Moravskoslezský |
| ze Stínu lípy | Slabihoudek Radek | ANO | CZ | Středočeský |
| ze Střelského zámku | Sichyngr Milan | - | CZ | Jihočeský |
| ze Stříbrného srdce | Žochová Eliška | - | CZ | Jihomoravský |
| ze Stříbrných kaskád | Ranincová Radana, Ing. | - | CZ | Liberecký |
| ze Suchých luk | Hebnar Jaroslav | - | CZ | Olomoucký |
| ze Sušické cihelny | Husek Martin | - | CZ | Zlínský |
| ze Světlovských luk | Jamrozová Jaroslava, Ing. | - | CZ | Moravskoslezský |
| ze Šumavských hvozdů | Vlková Petra | - | CZ | Jihočeský |
| ze Švestkového sadu | Polášek Michal | - | CZ | Moravskoslezský |
| ze Včelí zahrady CS | Findejs Jana | - | CZ | Středočeský |
| ze Zábělské zahrady | Nolčová Lucie, Bc. | ANO | CZ | Plzeňský |
| ze Záblatské kotliny | Kraus Josef | - | CZ | Jihočeský |
| ze Zadarova | Novosadová Barbora | - | CZ | Moravskoslezský |
| ze Zahrady tůjí | Dvořák Zdeněk | - | CZ | - |
| ze Zámrsku | Hromádka Miloslav | - | CZ | Pardubický |
| ze Závadských gor | Kondziolkova Anna | ANO | CZ | Moravskoslezský |
| ze Znojemské Louky | Pfefferová Jitka | ANO | CZ | Jihomoravský |
| ze Žďárské vrchoviny | Štěpánová Jitka | - | CZ | Vysočina |
| Zelená zahrada | Budník Miloslav | - | CZ | Moravskoslezský |
| Zelená záře | Vacová Táňa | - | CZ | Pardubický |
| Zelené Karpaty | Beladič Slavomír | - | SK | - |
| Zelený kruh | Poláková Zuzana | - | CZ | Královehradecký |
| Zlaté oko | Peřinová Marie | - | CZ | - |
| Zlatý Claret | Měrková Renata | ANO | CZ | Zlínský |
| Zlatý Grál | Kubíček Miroslav | - | CZ | Ústecký |
| Zlatý vlas | Jedlička Jaroslav | - | CZ | Pardubický |
| Zmizelá Vltava | Šesták Mojmír | - | CZ | Středočeský |
| zo Šarfie | Horváth Vojtech | - | SK | - |
| Zobels Hof | - | - | - | - |
| zum Lieselturm | - | - | D | - |
| zur Bärenschlucht | - | - | D | - |
| zur Tiergartenmauer | - | - | A | - |
