Výsledky: Nejúspěšnější pracovní hovawart roku 2007, 10. 5. 2008, Kroměříž
Výsledky
Pořadí | Jméno psa + CHS | Psovod | Splněné zkoušky a závody | Body celkem |
---|---|---|---|---|
1. | Cindy von Philippsdorf | Ing. Miroslav Pospíšil | Zkoušky: BH (obstál), FPr1 (VD), FPr2 (D), FPr3 (V), FH1 (D), FH2 (D), IPO-FH (VD) Závody: Závod HWPS kat.ZVV1 bez obran – 1.místo, Velká cena Hrádku nad Nisou – 2.místo | 486 |
2. | Coney Jantarová zahrada | MUDr. Jitka Čermáková | Zkoušky: ZVV1 (U), ZPS1 (U), ZPU2 (VD), IPO-V (D), IPO1 (D), FPr2 (D) Závody: Mistrovství HW klubu kat.ZM – 2.místo, Miroslavský pohár kat.ZVV1 – 2.místo, Třebovská stopa kat.ZVV1 bez obran – 7.místo | 370 |
3. | Brennus Nova Merigo | Ivana Vlková | Zkoušky: BH (obstál), ZOP (V), ZPU1 (V), ZZO (prospěl výborně), ZM (VD), ZVV1 (VD), IPO-V (VD), FPr1 (D), FPr2 (D) Závody: Chlumecká šlápota kat.ZM bez obran – 6.místo, Závod HWPS kat.ZM bez obran – 4.místo, Zavírání studánek kat.ZVV1 bez stop – 1.místo | 334 |
4. | Atti z Hrabovských stájí | Mgr. Aleš Gregor | Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (U), ZPU2 (D), ZM (D), ZVV1 (U), IPO-V (D), FPr1 (U) Závody: Mistrovství HW klubu kat.ZM – 3.místo | 230 |
5. | Anzi-Bady Kesidy | Ing. Michaela Neumanová | Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (V), ZPU2 (D), ZVV1 (VD), IPO-V (VD), BH (obstál), FPr1 (D) | 204 |
6. | Barry z Pomezí | Mariana Mazumderová | Zkoušky: ZM (V), ZVV1 (D), ZPU2 (D), FPr1 (D), FPr2 (D), IPO-V (D) Závody: Závod HWPS kat.ZM bez obran – 2.místo | 198 |
7. | Corina zo Šarfie | Rita Horňáková | Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (VD), FPr1 (D), FPr2 (V), FPr3 (D) Závody: SVV1 bez obran | 140 |
8. | Cortina Královská stráž | Mgr. Bc. Martina Babíková | Zkoušky: ZPU1 (D), ZM (D), RH-E (U), FPr1 (U) Závody. Závody SHK kat.ZM (D) | 136 |
9. | Arnold z Kejvalky | Josef Urbánek | Zkoušky: IPO1 (D) Závody: Závod HWPS kat.ZVV1 bez obran – 3.místo, Mistrovství HW klubu kat.ZVV1 bez obran – 3.místo | 120 |
10. | Clara Gutta Fortunae | Iva Beranová | Zkoušky: ZZO (prospěl výborně), ZOP (V), ZPU1 (V), BH (obstál), RH-E (D) | 110 |
11. | Alvia Kesidy | Renata Hroudová | Zkoušky: ZOP (VD), ZPU1 (V), ZZO (prospěl výborně), ZZZ (VD) | 104 |
12. | Barchetta Mílas Moravia | MVDr. Jolana Kaplanová | Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (VD), ZZO (prospěl), RH-E (U), FPr1 (U) | 94 |
13. | Alex ze Stříbrných kaskád | Gabriela Vitoslavská | Zkoušky: ZOP (V), ZPU1 (D), ZZO (prospěl výborně), BH (obstál) | 66 |
14. | Axis Alamo Negro | Ing. Marta Zálešáková | Zkoušky: ZVV1 (D), FPr1 (D) | 60 |
15. | Ayachi Zlatý Grál | Richard Hrouda | Zkoušky: ZZO (prospěl výborně), ZPU1 (D) | 40 |
Bodovací tabulky
1. body za zkoušku (závod) dle stupně
NZŘ | MZŘ | SZBK | IPO-R | KJ ČR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZO | 10 | IPO V | 30 | ZZZ | 30 | RH-E | 30 | ZOP | 10 |
ZM | 30 | IPO1 | 40 | ZZP1 | 40 | RH-TA | 40 | ZPU1 | 20 |
ZVV1 | 40 | IPO | 2 50 | ZZP2 | 50 | RH-TB | 60 | ZPU2 | 30 |
ZVV2 | 50 | IPO | 3 60 | ZZP3 | 60 | RH-FLA | 40 | ||
ZVV3 | 60 | IPO FH | 100 | ZPJ | 60 | RH-FLB | 60 | ||
ZPS1 | 60 | ZLP1 | 40 | RH-FA | 40 | ||||
ZPS2 | 100 | BH | 10 | ZLP2 | 50 | RH-FB | 60 | ||
ZPO1 | 60 | SchH A | 20 | ZLP3 | 60 | RH-WA | 40 | ||
ZPO2 | 100 | SchH1 | 40 | ZVP1 | 40 | RH-WB | 50 | ||
SchH2 | 50 | ZVP2 | 50 | RH-WC | 60 | ||||
SchH3 | 60 | ZVP3 | 60 | RH-LA | 40 | ||||
FPr1 | 10 | ZTV | 60 | RH-LB | 50 | ||||
FPr2 | 15 | ZZP-N | 50 | RH-LC | 60 | ||||
FPr3 | 20 | ZLP-N | 50 | ||||||
FH1 | 60 | ZVP-N | 50 | ||||||
FH2 | 100 | ZZS | 60 |
2. koeficient za známku
Výborně | x 1,6 |
---|---|
Velmi dobře | x 1,4 |
Dobře | x 1,2 |
Uspokojivě | x 1,0 |
Celkový počet bodů
Např. složená zkouška IPO2 na velmi dobře: 50 x 1,4 = 70 bodů
Body za závody se započítávají stejně.
Bodování závodu bez jedné disciplíny: minus jeden stupeň zkoušky (u zkoušky ZM a IPO V se počet bodů snižuje o 10)
Body se započítávají pouze při splnění zkouškového limitu ve všech disciplínách. Výjimku tvoří pouze závody na které je potřeba se nominovat (MR, MS).
Bodovací tabulka soutěže „O nejúspěšnějšího agility hovawarta“ pro r. 2007
1. Body za zkoušku (závod) dle stupně
LA1 | 30 |
---|---|
LA2 | 40 |
LA3 | 50 |
2. koeficient za známku
Výborně | x 1,6 |
---|---|
Velmi dobře | x 1,4 |
Dobře | x 1,2 |
Celkový počet bodů
Např. zkouška LA2 na velmi dobře: 40 x 1,4 = 56 bodů