Informace o akci: IGP, Obedience and IGP-FH Dreifach WM 2024, 24. 10. 2024, Rohrbach-Berg
IGP, Obedience and IGP-FH Dreifach WM 2024
Pořadatel:
E-mail: banertova@hovawart.cz
Místo konání: Rohrbach-Berg
Datum: 24. 10. 2024 - 27. 10. 2024
1. uzávěrka/2. uzávěrka: 10. 8. 2024
Číslo účtu Rakouského hovawart klubu:
Osterr. Klub der Hovawartfreunde: Oberbank, IBAN: AT861515000501152193, BIC: OBKLAT2L
Poplatky: IHF-V a IBGH3: 45 EUR, ostatní kategorie: 65 EUR
Za účastníky kategorií Mistrovství světa bude hromadně posílat poplatek HwK ČR. Kategorie IFH-V, IFH1 a IBGH3 si hradí každý závodník sám.
V případě, že již nyní uvažujete o účasti na této akci, prosím kontaktujte výcvikového referenta HwK.
Není možné se hlásit jako jednotlivec. Všechny zájemce deleguje na MS IHF Hovawart klub a určuje pořadí závodníků.
Pouze kategorie IFH-V, IFH1 a IBGH3 jsou v rámci přidruženého závodu k MS IHF a tam se zájemci registrují a přihlašují sami.
Maximální počet startujících v těchto doplňkových kategoriích je:
IFH-V: 20 týmů, IFH1: 12 týmů, IBGH3: 20 týmů
Stopařské kategorie: https://oekv.caniva.com/event/18301/Tracking-Competition-IFH-V-IFH-1/
Kategorie IBGH3: https://oekv.caniva.com/event/18300/IBGH3-Competition/
Propozice ke stažení:
Propozice k akci IGP, Obedience and IGP-FH Dreifach WM 2024 [PDF, 1130 kb]
Přihláška ke stažení:
Přihláška na akci IGP, Obedience and IGP-FH Dreifach WM 2024 [DOC, 890 kb]
Výsledky:
IGP-FH | A | Punkte | Rang / Titel | ||||
Sonja von Aschen | Dino vom Kilianstein | 97 94 |
191 sg | 1 IHF-Worldchampion |
![]() |
||
Erika Palne Toth | Pusztai-Pandur Quick | 97 93 |
190 sg | 2 | ![]() |
||
Elisabet Scarpellini | Gipstern Jola | 96 94 |
190 sg | 3 | ![]() |
||
Dr. Beatrix Wagenbrenner | Djambo Grofje Celjski | 96 93 |
189 sg | 4 | ![]() |
||
Kristýna Banertová | Chelsea Debbie-Ann | 95 89 |
184 sg | 5 | ![]() |
||
Miroslav Pospisil | Felicita Amijon Star | 91 93 |
184 sg | 6 | ![]() |
||
Daniela Korn | Frini von Kalsinus | 95 84 |
179 g | 7 | ![]() |
||
Jiri Bulan | Bellatrix Gamma Leonis | 81 95 |
176 g | 8 | ![]() |
||
Emma Grundström | Swedehof’s Liberty | 94 82 |
176 g | 9 | ![]() |
||
Jaroslav Fúska | Amigo z domu na Hvezdárni | 88 79 |
167 g | 10 | ![]() |
||
Edit Schrenckh | Pusztai-Pandur Szeder | 84 39 |
123 mh | – | ![]() |
||
Dirk Höfer | Bonita von der Donaustraße | 26 93 |
119 mh | – | ![]() |
||
Saskia Rauner | Grisu von der Fohlenweide | 49 70 |
119 mh | – | ![]() |
||
Beate Bernhard | Inka ex Canis Lupus | 5 5 |
10 mh | – | ![]() |
||
Satu Kujala | Tallivahdin Kaiser | 7 1 |
8 mh | – | ![]() |
IGP-3 | A | B | C/TSB | Punkte | Rang / Titel | ||
Silke Burgsmüller | Rocca von der Jagsthöhe | 96 | 93 | 94 a | 283 sg | 1 IHF-Worldchampion |
![]() |
Christine Blees | Varro von der Jagsthöhe | 84 | 97 | 96 a | 277 sg | 2 | ![]() |
Yvonne Zoelly | Tessa von der Jagsthöhe | 89 | 89 | 95 a | 273 sg | 3 | ![]() |
Anton Hujsa | Nino Aldeon | 89 | 93 | 91 a | 273 sg | 4 | ![]() |
Gabriele Storzer | Eywa von den Arkaden | 96 | 82 | 91 a | 269 g | 5 | ![]() |
Frauke Ortmann | Chicha von den Dünen Flitzern | 94 | 77 | 89 a | 260 g | 6 | ![]() |
Andreas Bartolot | Mica Debbie-Ann | 90 | 84 | 86 a | 260 g | 7 | ![]() |
Dr. Harald Claßen | Shadow von der Jagsthöhe | 79 | 84 | 89 a | 252 g | 8 | ![]() |
Tereza Hladká | Ranja von der Jagsthöhe | 97 | 72 | 77 | 246 g | 9 | ![]() |
Eugenio Baroni | Woody von der Jagsthöhe | 82 | 78 | 72 | 232 bf | 10 | ![]() |
Sebastian Bongartz | Elmo vom Langhagensee | 76 | 70 | 84 a | 230 bf | 11 | ![]() |
Andrea Farkas | Pusztai-Pandur Quattro | 96 | 90 | 65 | 251 mh | – | ![]() |
Dóra Békési | Pusztai-Pandur Spirit | 3 | 88 | 89 a | 180 mh | – | ![]() |
Hana Jemelková | Tino von der Jagsthöhe | 89 | 81 | 0 | 170 mh | – | ![]() |
Libuše Pazdírková | Danja Teresie Bohemia | 84 | 73 | – | 157 mh | – | ![]() |
Petra Kejdanová | Cerridwen Kasurgis | 50 | 86 | 16 | 152 mh | – | ![]() |
Andrea Kiss | Orinoco Aldeon | 3 | 87 | 45 | 135 mh | – | ![]() |
IBGH-3 – Internationale Begleithundprüfung Gebrauchshunde | |||||||
Anna Skočdopolová | Corto Kasurgis | 90 | 90 sg | 1 Klassensiegerin |
![]() |
||
Marion Fünfrocken | Magic-Warin Debbie-Ann | 85 | 85 g | 2 | ![]() |
||
Andrea Prietl | Moritz von der Hofreite | 82 | 82 g | 3 | ![]() |
||
Ute Weiss | Dakota vom Tübinger Tor | 81 | 81 g | 4 | ![]() |
||
Sabine Jacobs | Daenerys Carpathia Heart | 81 | 81 g | 4 | ![]() |
||
Claudia Berlakovits | Ian von der Wassernixe | 80 | 80 g | 6 | ![]() |
||
Cornelia Stelling | Mava von der Wassernixe | 80 | 80 g | 6 | ![]() |
||
Frank Hentschel | Maybee Debbie-Ann | 77 | 77 bf | 8 | ![]() |
||
Cornelia Stelling | Gideon von der Wassernixe | 70 | 70 bf | 9 | ![]() |
||
Dennis Dornseiff | Briska vom Königlichen Hof | 61 | 61 mh | – | ![]() |
||
Vanessa Skutan | Frisko von der Waldlichtung | 60 | 60 mh | – | ![]() |
||
Antje Engel | Denzel Grofje Celjski | 34 | 34 | Abbr. Verletzung Hund |
![]() |
||
IHF WM IGP-FH – Internationale Gebrauchshundeprüfung Fährtenhunde | |||||||
IFH-1 | A | Punkte | Rang/Titel | ||||
Christine Weyhersmüller | Elliot von den Arkaden | 100 | 100 v | 1 Klassensiegerin |
![]() |
||
Michal Trhoň | Bonnie Bohemia Sun | 96 | 96 v | 2 | ![]() |
||
Wolfgang Wolf | Caspar von Helms Klamm | 90 | 90 sg | 3 | ![]() |
||
Magdalena Dubecova | Ginny Ebritte | 90 | 90 sg | 3 | ![]() |
||
Roman Pálka | Yucon Kralovska Straz | 87 | 87 g | 5 | ![]() |
||
Jaroslav Bacigál | Corina Anjelská Stráž | 86 | 86 g | 6 | ![]() |
||
Lucie Dohnanská | Connie Edazri Loci | 81 | 81 g | 7 | ![]() |
||
Lisa Schwab | Riggs vom Hause Luka | 78 | 78 bf | 8 | ![]() |
||
Frank Hentschel | Maybee Debbie-Ann | 76 | 76 bf | 9 | ![]() |
||
Ilona Widmann | Feliz vom Tübinger Tor | 7 | 7 mh | – | ![]() |
||
Andrea Prietl | Moritz von der Hofreite | 3 | 3 mh | – | ![]() |
||
Lucie Lintnerová Žipajová | Chardone Gora Monte | 1 | 1 mh | – | ![]() |
||
IFH-V (Vorstufe) | A | Punkte | Rang/Titel | ||||
Rudolf Bernhard | Pusztai Pandur Vicky | 98 | 98 v | 1 Klassensieger |
![]() |
||
Lydia Müller | Nanuk von Custem | 97 | 97 v | 2 | ![]() |
||
Sabine Jacobs | Dana vom Vilsfeld | 97 | 97 v | 2 | ![]() |
||
Erika Pálné Tóth | Pusztai-Pandur Xamira | 97 | 97 v | 2 | ![]() |
||
Heike Döhler | Janne vom Schmollensee | 93 | 93 sg | 5 | ![]() |
||
Ingeborg Fiedler | Caractère vom Vilsfeld | 92 | 92 sg | 6 | ![]() |
||
Rudolf Winter | Xalida vom Hause Luka | 91 | 91 sg | 7 | ![]() |
||
Roland Bereuter | Runa Debbie-Ann | 90 | 90 sg | 8 | ![]() |
||
Josef Vanický | Cressida Gamma Leonis | 90 | 90 sg | 8 | ![]() |
||
Jaroslav Bacigál | Casper Anjelská Stráž | 87 | 87 g | 10 | ![]() |
||
Nina Lohmann | Anabela Bella Donna Gaj | 84 | 84 g | 11 | ![]() |
||
Kristýna Banertová | Rainbow Fairy Debbie-Ann | 81 | 81 g | 12 | ![]() |
||
Helga Pallua | Madonna vom Tüfelsland | 77 | 77 bf | 13 | ![]() |
||
Muriel Claes | Sanouk du Clos Chalandre | 75 | 75 bf | 14 | ![]() |
||
Margrethe Thømt | Yra vom Hause Luka | 71 | 71 bf | 15 | ![]() |
||
Miloslava Novosádová | Pusztai-Pandur Woody | 47 | 47 mh | – | ![]() |
||
Tomáš Kopnický | Amanthi Blask Księżyca | 30 | 30 mh | – | ![]() |
||
Michal Trhoň | Carme Angie Gamma Leonis | 0 | 0 | – | ![]() |
||
Petr Kyncl | Arya Rainbow Tree | – | Disq. | – | ![]() |
||
Kateřina Maříková | Elendil od Hlubokého Parku | – | Disq. | – | ![]() |
||
Nicole Seemannová | Coco Icecream Dilectio Canis | – | Disq. | – | ![]() |
||
Kateřina Kolářová | Afra Bola Preta | – | Disq. | – | ![]() |
OB-1 | Punkte | Rang/Titel | |||||
Britta Meyer | Einar von der Megalithsichel | 280 v | 1 Klassensiegerin |
![]() |
|||
Alena Žugecová | Arletty Darcylesth | 267 v | 2 | ![]() |
|||
Iris Doktor | Axel M vom Boerdegold | 180 o.B. | – | ![]() |
|||
Michaela Muschitz | Maya von der Wassernixe | 150 o.B. | – | ![]() |
|||
OB-2 | |||||||
Anette Krüger | Baila vom Vilsfeld | 196 g | 1 Klassensiegerin |
![]() |
|||
Birgit Ilgner | Hans im Glück vom Langhagensee | 172 o.B. | – | ![]() |
|||
Imke Schlüter | Gajus vom Langhagensee | Abbr. | – | ![]() |
|||
OB-3 | Punkte | Rang / Titel | |||||
Susanne Ortmanns | Wicca vom Hause Luka | 285 v | 1 IHF-Worldchampion |
![]() |
|||
Manuela Prammer | Cleo vom Herzen Österreichs | 245 sg | 2 | ![]() |
|||
Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | 193 g | 3 | ![]() |
|||
Miroslava Fellnerova | Casper Saint Barbarons | 165,5 o.B. | – | ![]() |
|||
Birgit Ilgner | Dzumba vom Langhagensee | 159 o.B. | – | ![]() |
|||
Jeannette Scheufele | Gisa vom Kreuzberger Hof | 138 o.B. | – | ![]() |
|||
Emma Grundström | Swedehof’s Liberty | 132 o.B. | – | ![]() |
|||
Michaela Herold | Import Seahawk | 115 o.B. | – | ![]() |
|||
IHF WM IGP – Internationale Gebrauchshundeprüfung Vielseitigkeit | |||||||
IGP-1 | A | B | C/TSB | Punkte | Rang/Titel | ||
Pia Skovmose | Baia Iz Mesta Vrtnic | 89 | 78 | 73 | 240 g | 1 Klassensiegerin |
![]() |
Zoltán Csernyik | Pusztai-Pandur Sunny | – | 97 | Abbr. | 97 | Abbr. Verletzung Hund |
![]() |
IGP-2 | |||||||
Jörg Lohmann | Maddox von der Wassernixe | 86 | 82 | 86 a | 254 g | 1 Klassensieger |
![]() |
Stefania Ceccagnoli | Wara von der Jagsthoehe | 85 | 70 | 80 | 235 bf | 2 | ![]() |
Petra Zimmer | Optimus Prime Debbie-Ann | 26 | 55 | 91 a | 172 mh | – | ![]() |