Přehled potomků: Aim Elderberry from Black Meadow
Pohlaví: fena
Barva: černá se znaky
Bonitační kód: 5/2a/N3,N4,S1/S
DKK: HD a(0/0)
| pohlaví | černí | černí se znaky | plaví | celkem |
|---|---|---|---|---|
| psi | 0 | 4 | 7 | 11 |
| feny | 0 | 4 | 1 | 5 |
| celkem | 0 | 8 | 8 | 16 |
Svodu mladých se zúčastnilo: 11 [68.75%]
Uchovněných: 5 [31.25%]
Počet evidovaných potomků: 16
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrh C Wonder Sambuca / 6. 12. 2021 | ||||||
| Otec: Ziri Las Ksiezniczek [plavá, BK: , DKK: HD A1] | ||||||
| Carpe diem Nicolas Wonder Sambuca | pes | pl | - | - | --- | - |
| Vrh B Wonder Sambuca / 29. 10. 2020 | ||||||
| Otec: Bueno Oddany Tobie [černá se znaky, BK: , DKK: HD A] | ||||||
| Balmain Wonder Sambuca | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Bamse Wonder Sambuca | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Beeper Wonder Sambuca | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Benefit Wonder Sambuca | pes | pl | 5/2a/A4,E4,N4 A4-P1vpravo dole, E4-obě | - | --- | HD a(0/0) |
| Bazalka Wonder Sambuca | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Brassia Wonder Sambuca | fena | čzn | 5/2a/E4 ucho levé | - | nezařazen | HD a(0/0) |
| Vrh A Wonder Sambuca / 3. 7. 2018 | ||||||
| Otec: Brit Coras Garden [plavá, BK: 5/3a/A2/S, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Aniseed Wonder Sambuca | pes | čzn | 5/2a | 5/2a/S | ANO | HD a(0/0) |
| Agreed Wonder Sambuca | pes | pl | 5/3c | 5/3a/M1,S1/S | ANO | HD a(0/0) |
| Almond Wonder Sambuca | pes | pl | 5/3a/E4 | 5/3a/E4,L8/S | ANO | HD a(0/0) |
| Archive Wonder Sambuca | pes | pl | 5/3a/A4 P1 vpravo nahoře | 5/3a/A4,L8,S1,S5/S | ANO | HD a(0/0) |
| Arrow Wonder Sambuca | pes | pl | 5/3a/A3,N3 M3 oboustr. | - | nechovný | HD a(0/0) |
| Avalon Wonder Sambuca | pes | pl | 5/3a/A4 P1 vpravo nahoře | - | --- | HD a(0/0) |
| Aronica Wonder Sambuca | fena | čzn | 5/2a,4b t.č. podsada jiné barvy na hlavě a stehnech | - | --- | - |
| Aterry Wonder Sambuca | fena | čzn | 5/2a t.č. mahagonový nádech srsti | - | --- | - |
| Adelade Wonder Sambuca | fena | pl | 5/3a/A4,N4 P1 nahoře oboustr. | 5/3a/A4,D2,K4,S1/S | ANO | HD a(0/0) |
