Přehled potomků: Atai Debbie-Ann
Pohlaví: pes
Barva: černá se znaky
Bonitační kód: 5/2a/D2,K3,N4,S1/S
DKK: HD a(0/0)
| pohlaví | černí | černí se znaky | plaví | celkem |
|---|---|---|---|---|
| psi | 0 | 13 | 1 | 14 |
| feny | 0 | 12 | 2 | 14 |
| celkem | 0 | 25 | 3 | 28 |
Svodu mladých se zúčastnilo: 15 [53.57%]
Uchovněných: 4 [14.29%]
Počet evidovaných potomků: 28
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Louky pod Dubem / 14. 10. 2020 | ||||||
| Matka: Chia Debbie-Ann [černá se znaky, BK: 5/2a,2d,4c/N3,S1/S, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Agar z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Akim z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Albert z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Alfréd z Louky pod Dubem | pes | čzn | 5/2a/D2 | 5/2a/D2,J1/S | ANO | HD a(0/0) |
| Aran z Louky pod Dubem | pes | čzn | 5/2a/N4 | 5/2a/M1,S1,S5/S | ANO | HD a(0/0) |
| Ares z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Argos z Louky pod Dubem | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Adira z Louky pod Dubem | fena | čzn | 5/2d | - | --- | - |
| Amy z Louky pod Dubem | fena | čzn | 5/2a/N3 | - | --- | - |
| Ariadna z Louky pod Dubem | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Artemis z Louky pod Dubem | fena | čzn | 5/2d,4c/A2,N3 | - | --- | - |
| Vrh A Valley of darkness / 15. 2. 2019 | ||||||
| Matka: Ariana Divine Destiny [plavá, BK: 2/3a/A2,C2/S, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Aramis Valley of darkness | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Artur Valley of darkness | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Atai Valley of darkness | pes | čzn | 5/2a,4a,4f/D2,N3 | - | --- | - |
| Atty Valley of darkness | pes | čzn | 5/2a/D2,N3 | - | --- | - |
| Annie Valley of darkness | fena | čzn | 5/2a/A2,D2,N6 | 5/2a/A2,S1,S5/S | ANO | HD a(0/0) |
| Ariana Valley of darkness | fena | čzn | 5/2a/D2,N3 | - | --- | HD a(0/0) |
| Akira Valley of darkness | fena | pl | 5/3b,4a/A2,D2,N3,N6 | - | --- | HD a(0/0) |
| Andromeda Valley of darkness | fena | pl | 5/3a,4a/N3 bílý znak na hřbetu nosu | - | nechovný | HD a(0/0) |
| Vrh K Debbie-Ann / 27. 1. 2019 | ||||||
| Matka: Debbie Debbie-Ann [černá se znaky, BK: 4/2a/K4,N3/S, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Kim Debbie-Ann | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Kimmy Debbie-Ann | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Keks Debbie-Ann | pes | pl | 5/3b,4a/N3,N4,X1 neprevidelnost na konci ocasu | - | --- | - |
| Kaira Debbie-Ann | fena | čzn | 5/2a/A2,N3,N4 | - | --- | HD a(0/0) |
| Kate Debbie-Ann | fena | čzn | 5/2a/D2 | 5/2a/A1,D2,L6,M6,N3,S5/S | ANO | HD a(0/0) |
| Kazzi Debbie-Ann | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Kelly Debbie-Ann | fena | čzn | 5/2a,2d | - | --- | - |
| Kessie Debbie-Ann | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Kyra Debbie-Ann | fena | čzn | - | - | --- | - |
