Přehled potomků: Cadde Zelené Karpaty
Pohlaví: pes
Barva: černá se znaky
Bonitační kód: 2/2a/B1,J6/5
DKK: HD a(0/0)
| pohlaví | černí | černí se znaky | plaví | celkem |
|---|---|---|---|---|
| psi | 0 | 49 | 33 | 82 |
| feny | 0 | 49 | 33 | 82 |
| celkem | 0 | 98 | 66 | 164 |
Svodu mladých se zúčastnilo: 14 [8.54%]
Uchovněných: 15 [9.15%]
Počet evidovaných potomků: 170
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrh B Džarnakala / 22. 5. 2002 | ||||||
| Matka: Greace Nabuko-JKL [plavá, BK: 5/3c,4a/D2,L4/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Benu Džarnakala | pes | pl | - | - | --- | - |
| Boro Džarnakala | pes | pl | splněn 5/3a/D2/E4 - kratší ocas | - | --- | - |
| Boney Džarnakala | fena | čzn | - | 4/2a,4d,4f/D2/BB | ANO | HD a(0/0) |
| Balika Džarnakala | fena | pl | - | - | --- | - |
| Bina Džarnakala | fena | pl | splněn 5/3a/E4,N5 | - | --- | HD a(0/0) |
| Vrh A Navare Prim / 23. 8. 2001 | ||||||
| Matka: Cassie Jihočeský vítr [plavá, BK: 5/3c/A1/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Atrey Navare Prim | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Avar Navare Prim | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Art Navare Prim | pes | pl | - | - | --- | - |
| Aila Navare Prim | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Arlet Navare Prim | fena | čzn | splněn 5/2a,4f/D2 | - | --- | - |
| Vrh C Šédedab / 1. 4. 2001 | ||||||
| Matka: Clannad Gasko CS [plavá, BK: 5/3a,4a/B8,E4,M8/7, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Cabernet Šédedab | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cinzano Šédedab | pes | čzn | splněn 5/2a,4b/N5 | - | --- | - |
| Cognac Šédedab | pes | čzn | splněn 5/2a,4a/N5 - těsné nůžky | - | --- | HD a(0/0) |
| Curacao Šédedab | pes | pl | - | - | --- | - |
| Campari Šédedab | fena | čzn | splněn 5/2a/E4,N5 - pravé ucho | 2/2a/E4/AA | ANO | HD a(0/0) |
| Claret Šédedab | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Cola-Loka Šédedab | fena | čzn | splněn 5/2a,4a | 5/2a,4a,4c,4f/C2/BA | ANO s omezením | HD c(2/0) |
| Carolans Šédedab | fena | pl | splněn 5/3a,4a/N5 | 5/3b,4a/B8,K3,N5/BB | ANO | HD a(0/0) |
| Cinsault Šédedab | fena | pl | splněn 5/3a/D2/E4 | - | --- | - |
| Cora Šédedab | fena | pl | splněn 5/3a/N5 | 5/3a/B8/BA | ANO | HD a(0/0) |
| Vrh A Rezavé údolí / 10. 11. 2000 | ||||||
| Matka: Džesika Ajkaro [plavá, BK: 5/3a/A4,D3/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Aaron Rezavé údolí | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Archie Rezavé údolí | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Ambra Rezavé údolí | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Amy Rezavé údolí | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Annie Rezavé údolí | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Alyssa Rezavé údolí | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Gold Premio / 17. 10. 2000 | ||||||
| Matka: Hessi Plavý vítr [plavá, BK: 4/3a/A3,L4/6, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Adexi Gold Premio | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Agon Gold Premio | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Arcon Gold Premio | pes | čzn | splněn 5/2a,4a | - | --- | HD a(0/0) |
| Ares Gold Premio | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Argo Gold Premio | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Andy Gold Premio | pes | pl | - | - | --- | - |
| Arax Gold Premio | pes | pl | splněn 5/3a,4a/E4 - levé ucho | - | --- | - |
| Adelin Gold Premio | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Aida Gold Premio | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Arista Gold Premio | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Vrh A z Apollónova chrámu / 24. 1. 2000 | ||||||
| Matka: Collin Jihočeský vítr [plavá, BK: 5/3c,4a/A4,D2,E4,L4,O3/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Apollón z Apollónova chrámu | pes | čzn | - | 5/2a,4d/A1,L2,N6/AA | ANO | HD a(0/0) |
| Áres z Apollónova chrámu | pes | čzn | - | - | --- | HD b(1/0) |
| Argó z Apollónova chrámu | pes | čzn | - | - | --- | HD b(1/1) |
| Ariadna z Apollónova chrámu | fena | čzn | - | - | --- | HD e(4/3) |
| Arin z Apollónova chrámu | fena | čzn | - | 5/2a,4b,4d/A4,I2,M1,M8/3 | --- | HD a(0/0) |
| Afrodita z Apollónova chrámu | fena | pl | - | 5/3a/K4,M8/3 | ANO | HD a(0/0) |
| Antigona z Apollónova chrámu | fena | pl | - | 9/3c/A1,M1,M8/4 | ANO | HD a(0/0) |
| Athéna z Apollónova chrámu | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh B Country Bohemia / 13. 7. 1999 | ||||||
| Matka: Erka Gasko CS [plavá, BK: 5/3a/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Black Country Bohemia | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Body Country Bohemia | pes | pl | - | - | --- | - |
| Brad Country Bohemia | pes | pl | - | - | --- | - |
| Britt Country Bohemia | pes | pl | - | - | --- | - |
| Bruce Country Bohemia | pes | pl | - | 5/3a,4a/H2/3 | ANO | HD a(0/0) |
| Baby Country Bohemia | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Bonnie Country Bohemia | fena | čzn | - | - | --- | HD d(3/2) |
| Brooklyn Country Bohemia | fena | čzn | - | 5/2a,4b,4d/4 | --- | HD c(2/0) |
| Vrh A z Dudákova kraje / 17. 5. 1999 | ||||||
| Matka: Džena Ajkaro [černá se znaky, BK: 4/2a,4d/D3,E1,G2/6, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Ajax z Dudákova kraje | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Alan z Dudákova kraje | pes | čzn | - | - | --- | HD d(0/3) |
| Alf z Dudákova kraje | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Andy z Dudákova kraje | pes | pl | - | - | --- | - |
| Agáta z Dudákova kraje | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Anett z Dudákova kraje | fena | čzn | - | - | --- | HD c(2/2) |
| Asta z Dudákova kraje | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Aranka z Dudákova kraje | fena | pl | splněn 5/3a | - | --- | - |
| Vrh B Gold CS / 23. 3. 1999 | ||||||
| Matka: Bliss Muminí údolí CS [plavá, BK: , DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Bethoven Gold CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Benjamin Gold CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Beatris Gold CS | fena | pl | - | - | --- | - |
| Bell Gold CS | fena | pl | - | - | --- | - |
| Brita Gold CS | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh D u Třešňovky / 13. 6. 1998 | ||||||
| Matka: Dyra Tánio [plavá, BK: 4/3a,4a/D2,F1/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Dan u Třešňovky | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Dar u Třešňovky | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Denis u Třešňovky | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Dex u Třešňovky | pes | čzn | - | - | --- | HD b(1/1) |
| Derry u Třešňovky | pes | pl | - | - | --- | - |
| Drina u Třešňovky | fena | - | - | - | --- | - |
| Daisy u Třešňovky | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Dara u Třešňovky | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Dyra u Třešňovky | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Šédedab / 24. 2. 1998 | ||||||
| Matka: Clannad Gasko CS [plavá, BK: 5/3a,4a/B8,E4,M8/7, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Addax Šédedab | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Alda Šédedab | pes | čzn | - | 5/2a/B8,D2,L2/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Andante Šédedab | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Aramis Šédedab | pes | čzn | - | 5/2a,4a,4d/5 | --- | HD a(0/0) |
| Asterix Šédedab | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Atos Šédedab | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Addagio Šédedab | pes | pl | splněn 5/3a/D2 | 5/3a,4a/D2,G3,L4,M8/3 | --- | HD a(0/0) |
| Allegro Šédedab | pes | pl | - | - | --- | - |
| Amber Šédedab | pes | pl | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Apache Šédedab | pes | pl | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Anabie Šédedab | fena | čzn | - | 5/2a,4d/B3,G3,M8/8 | --- | HD a(0/0) |
| Vrh A od Ctěnického háje / 30. 1. 1998 | ||||||
| Matka: Attisa v Jezerech [černá se znaky, BK: 1/2a,4a/D3,J2,K3,L4,L5,O2,O4/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Alan od Ctěnického háje | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Arny od Ctěnického háje | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aliss od Ctěnického háje | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Arka od Ctěnického háje | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Asta od Ctěnického háje | fena | čzn | - | 5/2a,4b,4d/A3,B8,D2/8 | ANO | HD a(0/0) |
| Atris od Ctěnického háje | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Ayrin od Ctěnického háje | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh C z Budějcké doliny / 14. 6. 1997 | ||||||
| Matka: Beryl Muminí údolí CS [plavá, BK: 2/B1,D1,H2,J2,L2,04/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Cir z Budějcké doliny | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Vrh B z Javorového háje / 16. 2. 1997 | ||||||
| Matka: Aida Wartes CS [černá se znaky, BK: 5/2a/B6,C2,D2,G6,I2/4, DKK: HD c(2/2)] | ||||||
| Bobby z Javorového háje | pes | - | - | - | --- | - |
| Brutus z Javorového háje | pes | - | - | - | --- | - |
| Barry z Javorového háje | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Bora z Javorového háje | fena | - | - | - | --- | - |
| Brandy z Javorového háje | fena | - | - | - | --- | - |
| Bára z Javorového háje | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Vrh A z Deštivého údolí CS / 29. 6. 1996 | ||||||
| Matka: Bonny Bur-Za CS [plavá, BK: 5/3c/B1,F1,J5,K8,P1/8, DKK: HD b(1/1)] | ||||||
| Andy z Deštivého údolí CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Ashur z Deštivého údolí CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aristo z Deštivého údolí CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Artur z Deštivého údolí CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Atrey z Deštivého údolí CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Axis z Deštivého údolí CS | pes | pl | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Aja z Deštivého údolí CS | fena | pl | - | - | --- | - |
| Annie z Deštivého údolí CS | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Barte Prim / 6. 6. 1996 | ||||||
| Matka: Baria Gasko CS [plavá, BK: 5/3a/K3/5, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Archie Barte Prim | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aron Barte Prim | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Andy Barte Prim | pes | pl | - | - | --- | HD d(1/3) |
| Alma Barte Prim | fena | čzn | - | 5/2a,4b,4d/B8,D2,L4,O4/5 | --- | - |
| Ara Barte Prim | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Arka Barte Prim | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Aranka Barte Prim | fena | pl | - | 5/3a,4a/D2,G2/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Ayrin Barte Prim | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh E Nabuko-JKL / 10. 4. 1996 | ||||||
| Matka: Anita Štorchův kraj CS [plavá, BK: 2/D2,H2,L2/8, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Elton Max Nabuko-JKL | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Edvard Nabuko-JKL | pes | pl | - | - | --- | - |
| Elba Nabuko-JKL | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Elly Nabuko-JKL | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Elza Nabuko-JKL | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Ella Nabuko-JKL | fena | pl | - | - | --- | - |
| Enny Nabuko-JKL | fena | pl | - | 5/3a,4a/D2,L4/8 | ANO | HD a(0/0) |
| Eta Nabuko-JKL | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh B z Budějcké doliny / 15. 10. 1995 | ||||||
| Matka: Beryl Muminí údolí CS [plavá, BK: 2/B1,D1,H2,J2,L2,04/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Ben z Budějcké doliny | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Brit z Budějcké doliny | pes | pl | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Brix z Budějcké doliny | pes | pl | - | - | --- | - |
| Betty z Budějcké doliny | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Britta z Budějcké doliny | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Bessy z Budějcké doliny | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh F Plavý vítr / 15. 7. 1995 | ||||||
| Matka: Cilla Plavý vítr [plavá, BK: 5/3c/J5,43/4, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Faun Plavý vítr | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Fin Plavý vítr | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Fill Plavý vítr | pes | pl | - | - | --- | - |
| Fara Plavý vítr | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Freya Plavý vítr | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Faith Plavý vítr | fena | pl | - | - | --- | - |
| Fejmi Plavý vítr | fena | pl | - | - | --- | - |
| Fenja Plavý vítr | fena | pl | - | - | --- | - |
| Fina Plavý vítr | fena | pl | - | - | --- | - |
| Fleuer Plavý vítr | fena | pl | - | 5/3a,4a/L4/8 | ANO | HD a(0/0) |
| Vrh E Plavý vítr / 19. 5. 1995 | ||||||
| Matka: Selly vom Elbflorenz [plavá, BK: , DKK: HD frei] | ||||||
| Edin Plavý vítr | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Elwin Plavý vítr | pes | pl | - | - | --- | - |
| Elina Plavý vítr | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Elli Plavý vítr | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Elmi Plavý vítr | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Enja Plavý vítr | fena | čzn | - | - | --- | HD e(4/1) |
| Eva Plavý vítr | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Ejmi Plavý vítr | fena | pl | - | - | --- | - |
| Elfi Plavý vítr | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh C Nabuko CS / 10. 5. 1995 | ||||||
| Matka: Anita Štorchův kraj CS [plavá, BK: 2/D2,H2,L2/8, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Cecil Nabuko CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cyril Nabuko CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Corsair Nabuko CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Crassus Nabuko CS | pes | pl | - | 5/3a/D2,H2,L4/5 | --- | HD a(0/0) |
| Vrh B Nabuko CS / 7. 5. 1995 | ||||||
| Matka: Cukra Muminí údolí CS [plavá, BK: 2/F1,L3/6, DKK: HD c(2/2)] | ||||||
| Breck Nabuko CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Bára Nabuko CS | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Baska Nabuko CS | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Bessie Nabuko CS | fena | čzn | - | 2/2a,4a/7 | --- | HD a(0/0) |
| Betty Nabuko CS | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Bona Nabuko CS | fena | čzn | - | 1/2a,4d/D2,G2,M4,O4/8 | --- | HD a(0/0) |
| Barbie Nabuko CS | fena | pl | - | 4/3a,4a/N5/6 | --- | - |
| Biane Nabuko CS | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh F Muminí údolí CS / 17. 4. 1995 | ||||||
| Matka: Bukra Muminí údolí CS [plavá, BK: , DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Fast Muminí údolí CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Felix Muminí údolí CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Ferry Muminí údolí CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Finn Muminí údolí CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Fox Muminí údolí CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Faya Muminí údolí CS | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Fika Muminí údolí CS | fena | pl | - | 5/3a/L4/7 | ANO | HD a(0/0) |
| Vrh C Štorchův kraj CS / 10. 4. 1995 | ||||||
| Matka: Assima Plavý vítr [plavá, BK: , DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Clif Štorchův kraj CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cyr Štorchův kraj CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Vrh F Las Ksiezniczek / - | ||||||
| Matka: Axa Gasko CS [, BK: , DKK: ] | ||||||
| Folga Las Ksiezniczek | fena | - | - | - | --- | - |
