Přehled potomků: Cäsar v.d. Koboldshütte
Pohlaví: pes
Barva: černá se znaky
Bonitační kód: 5/2a/D2,E1,H2/7
DKK: HD a(0/0)
| pohlaví | černí | černí se znaky | plaví | celkem |
|---|---|---|---|---|
| psi | 0 | 48 | 34 | 82 |
| feny | 0 | 55 | 37 | 92 |
| celkem | 0 | 103 | 71 | 174 |
Svodu mladých se zúčastnilo: 16 [9.2%]
Uchovněných: 30 [17.24%]
Počet evidovaných potomků: 175
| Jméno | Pohlaví | Barva | Svodový kód | Bonitační kód | Chovnost | DKK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Bylinkové zahrady / 17. 10. 2000 | ||||||
| Matka: Catty spod Krasína [plavá, BK: 5/3a/7, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Amulet z Bylinkové zahrady | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aramis z Bylinkové zahrady | pes | čzn | splněn 5/2a | - | --- | HD a(0/0) |
| Archie z Bylinkové zahrady | pes | čzn | splněn 5/2a,4b,4c | - | --- | - |
| Athos z Bylinkové zahrady | pes | čzn | splněn 5/2a,2d | - | --- | HD a(0/0) |
| Amor z Bylinkové zahrady | pes | pl | - | - | --- | - |
| Afra z Bylinkové zahrady | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Areta z Bylinkové zahrady | fena | pl | - | - | --- | - |
| Arina z Bylinkové zahrady | fena | pl | splněn 5/3a/A3 - vlevo nahoře P1 | - | --- | HD b(1/1) |
| Aura z Bylinkové zahrady | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh G z Budské samoty / 20. 8. 2000 | ||||||
| Matka: Cita z Budské samoty [plavá, BK: 5/3a/G2,H2,K1,L8/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Gary z Budské samoty | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Genty z Budské samoty | pes | čzn | splněn 5/2a,4a | - | --- | - |
| Gipsy z Budské samoty | pes | čzn | splněn 5/2a | - | --- | HD a(0/0) |
| Gert z Budské samoty | pes | pl | - | - | --- | - |
| Glen z Budské samoty | pes | pl | - | - | --- | - |
| Gena z Budské samoty | fena | čzn | splněn 5/2a | - | --- | - |
| Gina z Budské samoty | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Geri z Budské samoty | fena | pl | - | - | --- | - |
| Gwen z Budské samoty | fena | pl | splněn 5/3a | - | --- | - |
| Vrh B od Hrnčířského kruhu / 29. 4. 2000 | ||||||
| Matka: Daila od Říčky Bobravy CS [plavá, BK: 5/3a/D2,E4,L4,O2/6, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Bonifác od Hrnčířského kruhu | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Benjamín od Hrnčířského kruhu | pes | pl | - | - | --- | - |
| Brunclík od Hrnčířského kruhu | pes | pl | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Babetka od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Barborka od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | splněn 5/2a,4b,4f | 5/2a/B5,N1/AA | ANO | HD a(0/0) |
| Beruška od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | splněn 5/2a,4b,4c,4f/A3 - P1 oboustranně nahoře | - | --- | - |
| Bezinka od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | - | 5/2a,4b,4d,4f/M1,N3,O4/3 | ANO | HD a(0/0) |
| Blanka od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | - | 5/2a,4b,4c/D2/BB | ANO | HD a(0/0) |
| Berenika od Hrnčířského kruhu | fena | pl | splněn 5/3c | - | --- | - |
| Vrh A Bohemia Choc / 30. 8. 1999 | ||||||
| Matka: Frona z Páralovy zahrady [plavá, BK: 5/3a/A3,D2/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Athos Bohemia Choc | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Archibald Bohemia Choc | pes | pl | - | - | --- | - |
| Atrei Bohemia Choc | pes | pl | - | - | --- | - |
| Adelaide Bohemia Choc | fena | čzn | - | 4/2a,4d,4f/D2/6 | ANO | HD c(1/2) |
| Aida Bohemia Choc | fena | pl | - | - | --- | - |
| Annabela Bohemia Choc | fena | pl | - | 5/3a,4a/D3,K4,M3,N6/4 | --- | HD a(0/0) |
| Annie Bohemia Choc | fena | pl | - | - | --- | - |
| Aschka Bohemia Choc | fena | pl | - | 5/3a,4a/L4,BB | ANO | HD a(0/0) |
| Ayra Bohemia Choc | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh B Logo Hastar / 30. 5. 1999 | ||||||
| Matka: Clér Ajkaro [černá se znaky, BK: 5/2a/L5,J8/6, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Baron Logo Hastar | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Bruno Logo Hastar | pes | čzn | - | 5/2a,4f/B9,D2,G2,K3/7 | ANO | HD a(0/0) |
| Berlinda Logo Hastar | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Brenda Logo Hastar | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Brigita Logo Hastar | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Bella Logo Hastar | fena | pl | - | 5/3c/B9,G3,L4/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Vrh I Nabuko-JKL / 13. 5. 1999 | ||||||
| Matka: Cukra Muminí údolí CS [plavá, BK: 2/F1,L3/6, DKK: HD c(2/2)] | ||||||
| Ilos Nabuko-JKL | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Ir Nabuko-JKL | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Iro Nabuko-JKL | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Ismi Nabuko-JKL | pes | pl | - | - | --- | - |
| Iman Nabuko-JKL | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Ilia Nabuko-JKL | fena | pl | - | - | --- | - |
| Isis Nabuko-JKL | fena | pl | - | - | --- | HD c(1/2) |
| Vrh K Královské zátiší / 28. 3. 1999 | ||||||
| Matka: Conny Královské zátiší [černá se znaky, BK: 6/E1/1/5, DKK: HD c(2/2)] | ||||||
| Kehny Královské zátiší | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Key Královské zátiší | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Killy Královské zátiší | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Klif Královské zátiší | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Korian Královské zátiší | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Kendy Královské zátiší | pes | pl | - | - | --- | HD e(2/4) |
| Kuba Královské zátiší | pes | pl | - | - | --- | - |
| Kessy Královské zátiší | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Kony Královské zátiší | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Vrh A Country Bohemia / 4. 3. 1999 | ||||||
| Matka: Aida z Javorového háje [černá se znaky, BK: 5/2a/D2,O1/6, DKK: HD c(0/2)] | ||||||
| Alan Country Bohemia | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Vrh A od Hrnčířského kruhu / 24. 2. 1999 | ||||||
| Matka: Daila od Říčky Bobravy CS [plavá, BK: 5/3a/D2,E4,L4,O2/6, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Albert od Hrnčířského kruhu | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Artur od Hrnčířského kruhu | pes | pl | - | - | --- | - |
| Agáta od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | - | 4/2a,4b,4d/D2,H1,02/6 | ANO | HD c(2/0) |
| Alenka od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | - | 5/2a,4b,4d,4e/D2/5 | ANO | HD c(2/0) |
| Alžběta od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Anežka od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Anička od Hrnčířského kruhu | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Adélka od Hrnčířského kruhu | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh CH Nabuko-JKL / 20. 2. 1999 | ||||||
| Matka: Anita Štorchův kraj CS [plavá, BK: 2/D2,H2,L2/8, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Chip Nabuko-JKL | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Chris Nabuko-JKL | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Chak Nabuko-JKL | pes | pl | - | - | --- | - |
| Charly Nabuko-JKL | pes | pl | - | - | --- | - |
| Chiko Nabuko-JKL | pes | pl | splněn 5/3a,4a - nepravidelný nůžkový skus | - | --- | HD c(2/0) |
| Cher Nabuko-JKL | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Checkie Nabuko-JKL | fena | pl | - | 5/3c/B9,G2,L4/5 | ANO s omezením | HD b(0/1) |
| Vrh G Černá tečka / 15. 10. 1998 | ||||||
| Matka: Arisa Ďáblovo oko CS [plavá, BK: , DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Gar Černá tečka | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Gil Černá tečka | pes | čzn | splněn 5/2a,4d,4f/R - kryptorchid | - | --- | - |
| Gassy Černá tečka | pes | pl | - | - | --- | - |
| Geny Černá tečka | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Geti Černá tečka | fena | čzn | splněn 5/2a,4a | - | --- | HD b(1/1) |
| Giza Černá tečka | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Gabi Černá tečka | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh F ze Starého ráje CS / 16. 8. 1998 | ||||||
| Matka: Aneta spod Krasína [plavá, BK: 5/3a,4a/B1,M8,O4/7, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Falk ze Starého ráje CS | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Fébos ze Starého ráje CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Fido ze Starého ráje CS | pes | čzn | splněn 5/2a,4a | 5/2a,4a,4d/D2,G3,K3,O4/4 | ANO | HD a(0/0) |
| Fis ze Starého ráje CS | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Faust ze Starého ráje CS | pes | pl | - | - | --- | HD c(2/0) |
| Forti ze Starého ráje CS | pes | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Magic Area / 11. 7. 1998 | ||||||
| Matka: Axa u Třešňovky [černá se znaky, BK: 2/2a/A4,B1,E4,K3,L4,O4/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Andy Magic Area | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Aron Magic Area | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Astor Magic Area | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aira Magic Area | fena | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Anita Magic Area | fena | čzn | - | 5/2a,4f/E4,L1,N6/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Arica Magic Area | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Amanda Magic Area | fena | pl | - | 4/3a/K4,L4/8 | ANO | HD a(0/0) |
| Vrh A Achátové pole / 14. 6. 1998 | ||||||
| Matka: Bessy Štorchův kraj CS [černá se znaky, BK: 5/2a/A5,D2,J5,K8/3, DKK: HD c(2/0)] | ||||||
| Abad Achátové pole | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aranka Achátové pole | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Assima Achátové pole | fena | čzn | - | 5/2a/I1,L8/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Aška Achátové pole | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Aura Achátové pole | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Vrh C Kris-Ve-Mar / 14. 5. 1998 | ||||||
| Matka: Blondy Noble z Košířského vrchu CS [plavá, BK: 5/3a/D2,E4,K4/8, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Cicero Kris-Ve-Mar | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Cirt Kris-Ve-Mar | pes | čzn | - | - | --- | HD b(1/0) |
| Cyrus Kris-Ve-Mar | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Cedrik Kris-Ve-Mar | pes | pl | - | 5/3a/A4,D2,L2/6 | --- | HD a(0/0) |
| Condor Kris-Ve-Mar | pes | pl | - | - | --- | - |
| Cita Kris-Ve-Mar | fena | čzn | - | 5/2a/A4,K3,L4/4 | ANO | HD a(0/0) |
| Connie Kris-Ve-Mar | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Cassima Kris-Ve-Mar | fena | pl | - | 5/3a/A4,I1,L4/5 | --- | HD b(1/0) |
| Caty Kris-Ve-Mar | fena | pl | - | 5/3a/D2,E4,L2,M8/5 | ANO | HD b(1/0) |
| Coleta Kris-Ve-Mar | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Růžové atrium / 25. 4. 1998 | ||||||
| Matka: Elza Muminí údolí CS [plavá, BK: 5/3a/D2,J1,L4,M8/4, DKK: HD c(2/0)] | ||||||
| Amadeus Růžové atrium | pes | čzn | - | 5/2a,4d/K3,M8,O4/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Aras Růžové atrium | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aztek Růžové atrium | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aron Růžové atrium | pes | pl | - | - | --- | - |
| Artuš Růžové atrium | pes | pl | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Átria Růžové atrium | fena | čzn | - | 4/2a,4d/N3/6 | ANO | HD c(2/0) |
| Alma Růžové atrium | fena | pl | - | 5/3a/B1,E1,L1,L4/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Angela Růžové atrium | fena | pl | - | - | --- | - |
| Areka Růžové atrium | fena | pl | - | - | --- | HD b(1/1) |
| Vrh J Královské zátiší / 28. 3. 1998 | ||||||
| Matka: Conny Královské zátiší [černá se znaky, BK: 6/E1/1/5, DKK: HD c(2/2)] | ||||||
| Jarmi Královské zátiší | pes | čzn | - | 6/2a,4a/B9,D2,M3/4 | ANO | HD a(0/0) |
| Jessy Královské zátiší | pes | pl | - | - | --- | - |
| Jakie Královské zátiší | fena | čzn | - | 5/2a,4a/5 | ANO s omezením | HD c(0/2) |
| Jennie Královské zátiší | fena | čzn | splněn 5/2d,2e | 5/2d/A5,B9,G1,G3,M1/6 | ANO s omezením | HD c(2/0) |
| Jessie Královské zátiší | fena | čzn | - | 6/2a,4a/D2,J1,M8/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Jolie Královské zátiší | fena | čzn | - | 8/2a,4d,4c/B2,J1,L4,L8/4 | ANO s omezením | HD a(0/0) |
| Jule Královské zátiší | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Vrh I Královské zátiší / 19. 2. 1997 | ||||||
| Matka: Conny Královské zátiší [černá se znaky, BK: 6/E1/1/5, DKK: HD c(2/2)] | ||||||
| Imonty Královské zátiší | pes | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Iowy Královské zátiší | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Irro Královské zátiší | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Inka Královské zátiší | fena | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Iorga Královské zátiší | fena | čzn | - | 6/2a/A3,D2/6 | ANO | HD a(0/0) |
| Iša Královské zátiší | fena | čzn | - | 5/2a,4a,4b,4d/B8,I1,L4/7 | ANO s omezením | HD c(1/2) |
| Ištar Královské zátiší | fena | čzn | - | - | --- | HD e(4/4) |
| Ilka Královské zátiší | fena | pl | - | - | --- | - |
| Izabela Královské zátiší | fena | pl | - | 6/3c/D2,K4,N6/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Vrh A z Nové Mazurské / 19. 11. 1996 | ||||||
| Matka: Dasty Tánio [černá se znaky, BK: 1/2a,4a/A5,B1,D2,F1,I1,J6,K9,L2/4, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Artex z Nové Mazurské | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Aron z Nové Mazurské | pes | pl | - | - | --- | - |
| Anett z Nové Mazurské | fena | čzn | - | 5/2a,4d/G3,J1,M1/7 | --- | - |
| Areta z Nové Mazurské | fena | čzn | - | 5/2a,4c,4f/D2,G2,L4,M8/5 | --- | HD a(0/0) |
| Alfa z Nové Mazurské | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Kris-Ve-Mar / 13. 10. 1996 | ||||||
| Matka: Ajka Modrý plamen CS [plavá, BK: 2/3a/D3,E4,L4,M8/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Akim Kris-Ve-Mar | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Art Kris-Ve-Mar | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Adam Kris-Ve-Mar | pes | pl | - | - | --- | - |
| Adonis Kris-Ve-Mar | pes | pl | - | - | --- | - |
| Argos Kris-Ve-Mar | pes | pl | - | - | --- | - |
| Atrey Kris-Ve-Mar | pes | pl | - | - | --- | - |
| Afrodité Kris-Ve-Mar | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Alanis Kris-Ve-Mar | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Assima Kris-Ve-Mar | fena | čzn | - | - | --- | HD e(4/4) |
| Vrh B u Třešňovky / 27. 6. 1996 | ||||||
| Matka: Dyra Tánio [plavá, BK: 4/3a,4a/D2,F1/3, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Bak u Třešňovky | pes | pl | - | - | --- | - |
| Bonny u Třešňovky | pes | pl | - | - | --- | - |
| Betty u Třešňovky | fena | čzn | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Brendy u Třešňovky | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Brixa u Třešňovky | fena | čzn | - | - | --- | HD e(4/4) |
| Brixie u Třešňovky | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Belinda u Třešňovky | fena | pl | - | - | --- | HD a(0/0) |
| Bessina u Třešňovky | fena | pl | - | - | --- | - |
| Borga u Třešňovky | fena | pl | - | 5/2a,4a/B5,D2,K3,L4/3 | ANO | HD a(0/0) |
| Borka u Třešňovky | fena | pl | - | - | --- | - |
| Brita u Třešňovky | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Abanderado / 31. 3. 1996 | ||||||
| Matka: Army Wartes CS [plavá, BK: 4/3a,4a/7, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Akim Abanderado | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Adomis Abanderado | pes | pl | - | - | --- | - |
| Aramis Abanderado | pes | pl | - | - | --- | - |
| Angie Abanderado | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Airin Abanderado | fena | pl | - | 5/3a/D2,J1,M8,N6/5 | --- | - |
| Arlette Abanderado | fena | pl | - | - | --- | - |
| Arnika Abanderado | fena | pl | - | - | --- | HD c(2/0) |
| Vrh CH Královské zátiší / 4. 1. 1996 | ||||||
| Matka: Conny Královské zátiší [černá se znaky, BK: 6/E1/1/5, DKK: HD c(2/2)] | ||||||
| Chester Královské zátiší | pes | čzn | - | - | --- | - |
| Charles Královské zátiší | pes | pl | - | - | --- | - |
| Chelsy Královské zátiší | pes | pl | - | - | --- | HD d(3/2) |
| Chris Královské zátiší | pes | pl | - | 5/3a/61,K4,M8/5 | ANO | HD a(0/0) |
| Chantal Královské zátiší | fena | čzn | - | - | --- | - |
| Christy Královské zátiší | fena | čzn | - | 5/2a/M8/5 | ANO s omezením | HD b(1/0) |
| Chaumi Královské zátiší | fena | pl | - | - | --- | - |
| Cherry Královské zátiší | fena | pl | - | - | --- | - |
| Vrh A Indiánská maska / - | ||||||
| Matka: Aura Šťastná hviezda [černá se znaky, BK: 5AL6M3/AAA, DKK: HD a(0/0)] | ||||||
| Arien Indiánská maska | fena | - | - | - | --- | - |
